Poulestanden
poule 1 & 2 (do/ma)
Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Partij 50% | Partij 100% |
1 | Hein Kanters | 3,08 | do/ma | 43 | 85 |
1 | Theo Hurkmans | 2,64 | do/ma | 38 | 75 |
1 | Carlo v.d. Velden | 2,61 | do/ma | 38 | 75 |
1 | Joep v. Creij | 2,59 | do/ma | 38 | 75 |
1 | William v. Daal | 2,46 | do/ma | 35 | 70 |
2 | Mari Kanters | 2,33 | do/ma | 35 | 70 |
2 | Tonio v. Zutphen | 2,05 | do/ma | 33 | 65 |
2 | Tom Huberts | 1,24 | do/ma | 21 | 41 |
2 | Andre Huberts | 1,87 | do/ma | 30 | 59 |
2 | Frank v. Tilburg | 1,73 | do/ma | 28 | 56 |
poule 3 & 4 (wo/vr)
Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Partij 50% | Partij 100% |
3 | Frans Govers | 2,14 | wo/vr | 33 | 65 |
3 | Martien v.d. Moosdijk | 1,68 | wo/vr | 27 | 53 |
3 | Willie Kanters | 1,66 | wo/vr | 27 | 53 |
3 | Ad Donkers | 1,66 | wo/vr | 27 | 53 |
3 | Robert Timmers | 1,61 | wo/vr | 27 | 53 |
4 | Jop v.d. Heijden | 1,49 | wo/vr | 24 | 47 |
4 | Rien v.d. Steen | 1,42 | wo/vr | 24 | 47 |
4 | Martijn Somers | 1,13 | wo/vr | 19 | 38 |
4 | Thijs Hurkmans | 1,24 | wo/vr | 21 | 41 |
4 | Willem v. Hulten | 1,12 | wo/vr | 19 | 38 |
poule 5 & 6 (do/ma)
Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Partij 50% | Partij 100% |
5 | Jur Vogels | 0,70 | do/ma | 15 | 29 |
5 | Andre v. Dijk | 1,23 | do/ma | 21 | 41 |
5 | Rob v. Vugt | 1,22 | do/ma | 21 | 41 |
5 | Martijn v. Dijk | 1,14 | do/ma | 19 | 38 |
5 | Rens Verstegen | 1,24 | do/ma | 21 | 41 |
6 | Tonnie van Tilburg | 1,02 | do/ma | 18 | 35 |
6 | Wil v. Zutphen | 1,01 | do/ma | 18 | 35 |
6 | Bert Kanters | 0,98 | do/ma | 17 | 33 |
6 | Sel Somers | 0,97 | do/ma | 17 | 33 |
6 | Chiel v.d. Aa | 0,94 | do/ma | 17 | 33 |
poule 7 & 8 (wo/vr)
Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Partij 50% | Partij 100% |
7 | Johan v. Uden | 0,95 | wo/vr | 17 | 33 |
7 | Willie v. Kessel | 0,94 | wo/vr | 17 | 33 |
7 | Guus v.d. Rijdt | 0,88 | wo/vr | 16 | 31 |
7 | John v.d. Elzen | 0,84 | wo/vr | 16 | 31 |
7 | Mike v. Heeswijk | 0,83 | wo/vr | 16 | 31 |
8 | Jos Dominicus | 0,81 | wo/vr | 16 | 31 |
8 | Harrie v. Dommelen | 0,80 | wo/vr | 16 | 31 |
8 | Renz Huberts | 0,79 | wo/vr | 15 | 29 |
8 | William Verkuylen | 0,79 | wo/vr | 15 | 29 |
8 | Roy Dominicus | 0,78 | wo/vr | 15 | 29 |
poule 9 & 10 (do/ma)
Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Partij 50% | Partij 100% |
9 | Bart Govers | 0,77 | do/ma | 15 | 29 |
9 | Pedro v.d. Ven | 0,77 | do/ma | 15 | 29 |
9 | Arno v.d. Burgt | 0,76 | do/ma | 15 | 29 |
9 | Cor Geenen | 0,74 | do/ma | 15 | 29 |
9 | Peter Somers | 0,71 | do/ma | 15 | 29 |
10 | Jelle Vloet | 0,70 | do/ma | 15 | 29 |
10 | Roel Geenen | 0,70 | do/ma | 15 | 29 |
10 | Sjors Schoenmakers | 0,70 | do/ma | 15 | 29 |
10 | Wies Verkuylen | 0,70 | do/ma | 15 | 29 |
10 | Stan Rijkers | 0,63 | do/ma | 15 | 27 |
poule 11 & 12 (wo/vr)
Poule | Speler | Moyenne | Speeldag | Partij 50% | Partij 100% |
11 | Peer v. Kessel | 0,70 | wo/vr | 15 | 27 |
11 | Theo Verkuylen | 0,70 | wo/vr | 15 | 27 |
11 | Dare Jovanoski | 0,69 | wo/vr | 15 | 27 |
11 | Len Geenen | 0,67 | wo/vr | 15 | 27 |
11 | Martien v.d. Tillaart | 0,67 | wo/vr | 15 | 27 |
12 | Peter v. Kessel | 0,65 | wo/vr | 15 | 27 |
12 | Pascal Vogels | 0,58 | wo/vr | 15 | 25 |
12 | Paul v.d. Velden | 0,57 | wo/vr | 15 | 25 |
12 | Mark v. Stiphout | 0,51 | wo/vr | 15 | 25 |
12 | Lars Huberts | 0,49 | wo/vr | 15 | 22 |
poule 13 (wo/vr)
Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Partij 50% | Partij 100% |
13 | Ralf v. Asseldonk | 0,41 | wo/vr | 15 | 22 |
13 | Ferry v. Uden | 0,36 | wo/vr | 15 | 22 |
13 | Linda v. Heeswijk | 0,34 | wo/vr | 15 | 22 |
13 | Lotte Vesters | 0,33 | wo/vr | 15 | 22 |
13 | Romy v.d. Groenedaal | 0,21 | wo/vr | 15 | 22 |
Poules laatste 48
Naam | totaal | 1e | 2e | 3e | ||
Reglement
Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen
- In 2025 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (13 poules van 5), met uitzondering van poule 13 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 5 vierde plekken vallen af.
- Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
- De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
- Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
- De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
- en meer.......