Uitslagen

Uitslagen finales
Speler A Speler B beurten car A car B gem A gem B
Johan v. Uden (31) Willie Kanters (47) 18 18 47 1,0 2,6
Jan v. Grunsven (75) Tonio v. Zutphen (59) 16 75 24 4,7 1,5
Finale 2024:             
Jan v. Grunsven (75) Willie Kanters (47) 21 75 37 3,6 1,8
Donderdag de laatste 16
Speler A Speler B beurten carA carB gemA gemB
Andre Huberts (59) Willie Kanters (47) 30 55 47 1,83 1,57
John v.d. Elzen (31) Rob v. Vugt (44) 32 24 44 0,75 1,38
Chiel v.d. Aa (29) Frans Govers (62) 27 29 59 1,07 2,19
Thijs Hurkmans (35) Hein Kanters (85) 24 35 73 1,46 3,04
Wil v. Zutphen (31) Ad Donkers (50) 29 31 31 1,07 1,07
Tonio v. Zutphen (59) Bart Govers (29) 38 59 19 1,55 0,50
Johan v. Uden (31) Guus v.d. Rijdt (31) 31 31 30 1,00 0,97
Jan v. Grunsven (75) Robert Timmers (56) 21 75 37 3,57 1,76
Tonio v. Zutphen (59) Thijs Hurkmans (35) 15  57 24 3,93  1,60 
Chiel v.d. Aa (29) Johan v. Uden (31) 21  18  31  0,86  1,48 
Willie Kanters (47) Rob v. Vugt (44) 20 47  27 2,35  1,35 
Wil v. Zutphen (31) Jan v. Grunsven (75) 27  21  75  0,78  2,78 
Woensdag 24 van de laatste 48
Speler A Speler B beurten car A car B gem A gem B
Tijn Dominicus Dare Jovanoski 26 15 12 0,58 0,46
Peter Somers Rob v. Vugt 17 15 21 0,88 1,24
Ad Donkers Pascal Vogels 16 25 12 1,56 0,75
Thijs Hurkmans Willem v. Lankveld 26 18 12 0,69 0,46
Joep v. Creij Frans Govers 15 33 31 2,20 2,07
Rien v.d. Steen Sel Somers 10 24 6 2,40 0,60
Bram v.d. Tillart Rens Verstegen 6 0 18 0,00 3,00
Hein Kanters Hans Timmers 9 37 17 4,11 1,89
Chiel v.d. Aa Tijn Dominicus 12 15 3 1,25 0,25
Len Geenen Peter Somers 11 15 8 1,36 0,73
Martijn v. Dijk Ad Donkers 14 16 25 1,14 1,79
Martijn Somers Thijs Hurkmans 13 5 18 0,38 1,38
Hans Rijkers Joep v. Creij 15 4 35 0,27 2,33
Robert Timmers Rien v.d. Steen 15 28 14 1,87 0,93
Wil v. Zutphen Bram v.d. Tillart 20 16 7 0,80 0,35
Tom Huberts Hein Kanters 11 13 43 1,18 3,91
Dare Jovanoski Chiel v.d. Aa 13 8 15 0,62 1,15
Rob v. Vugt Len Geenen 12 22 4 1,83 0,33
Pascal Vogels Martijn v. Dijk 20 14 21 0,70 1,05
Willem v. Lankveld Martijn Somers 18 15 20 0,83 1,11
Frans Govers Hans Rijkers 9 31 5 3,44 0,56
Sel Somers Robert Timmers 10 15 19 1,50 1,90
Rens Verstegen Wil v. Zutphen 11 16 16 1,45 1,45
Hans Timmers Tom Huberts 22 11 21 0,50 0,95
Dinsdag 24 van de laatste 48
Speler A Speler B beurten car A car B gem A gem B
Willie Kanters Christ Vogels 17 22 15 1,29 0,88
Harrie v. Dommelen Jan v. Grunsven 15 16 34 1,07 2,27
John v.d. Elzen Theo Verkuylen 12 16 9 1,33 0,75
Andre Huberts Pedro v.d. Ven 16 30 14 1,88 0,88
Lars Huberts Bart Govers 22 11 15 0,50 0,68
Jos Dominicus Paul v.d. Velden 12 16 10 1,33 0,83
Bert Kanters Johan v. Uden 27 12 16 0,44 0,59
Peer v. Kessel Guus v.d. Rijdt 17 14 16 0,82 0,94
Mari Kanters Willie Kanters 12 13 24 1,08 2,00
Jop v.d. Heijden Harrie v. Dommelen 12 24 6 2,00 0,50
Frank v. Tilburg John v.d. Elzen 17 19 16 1,12 0,94
Cor Geenen Andre Huberts 14 11 30 0,79 2,14
Martien v.d. Tillaart Lars Huberts 19 15 8 0,79 0,42
Tonio v. Zutphen Jos Dominicus 8 30 1 3,75 0,13
Stan Rijkers Bert Kanters 20 6 18 0,30 0,90
William Verkuylen Peer v. Kessel 17 15 9 0,88 0,53
Christ Vogels Mari Kanters 12 10 33 0,83 2,75
Jan v. Grunsven Jop v.d. Heijden 11 38 3 3,45 0,27
Theo Verkuylen Frank v. Tilburg 7 15 15 2,14 2,14
Pedro v.d. Ven Cor Geenen 18 15 13 0,83 0,72
Bart Govers Martien v.d. Tillaart 20 15 10 0,75 0,50
Paul v.d. Velden Tonio v. Zutphen 16 7 30 0,44 1,88
Johan v. Uden Stan Rijkers 17 16 5 0,94 0,29
Guus v.d. Rijdt William Verkuylen 14 13 15 0,93 1,07
Uitslagen van maandag
speler A speler B beurten car A car B gem A gem B
Johan v. Uden (16) Peter v. Kessel (15) 15 16 10 1,07 0,67
William Verkuylen (15) Chiel v.d. Aa (15) 12 8 15 0,67 1,25
Cor Geenen (15) Rob Somers (15) 17 15 7 0,88 0,41
Sel Somers (15) Pedro v.d. Ven (15) 11 15 7 1,36 0,64
Bart Govers (15) Renz Huberts (15) opgave  
Rob v. Vugt (22) Hans Timmers (17) 19 22 16 1,16 0,84
Paul v.d. Velden (15) Lars Huberts (15) 23 15 8 0,65 0,35
Andre v. Dijk (22) Bram v.d. Tillart (15) 11 13 15 1,18 1,36
Stan Rijkers (15) Lotte (15) 13 15 2 1,15 0,15
Luuk Somers (19) Bert Kanters (18) 16 5 18 0,31 1,13
Martijn Somers (21) Rens Verstegen (18) 12 21 10 1,75 0,83
Tom Huberts (21) Jop v.d. Heijden (24) 12 16 24 1,33 2,00
Hein Kanters (43) Martien v.d. Moosdijk (27) 16 30 27 1,88 1,69
Carlo v.d. Velden (40) Leo Timmers (25) 11 40 16 3,64 1,45
Mari Kanters (33) Tonio v. Zutphen (30) 14 28 30 2,00 2,14
William v. Daal (38) Andre Huberts (30) 12 25 30 2,08 2,50
Jan v. Grunsven (38) Joep v. Creij (35) 8 38 21 4,75 2,63
Bart Govers (15) Chiel v.d. Aa (15) 15 15 13 1,00 0,87
Johan v. Uden (16) Sel Somers (15) 10 16 7 1,60 0,70
Paul v.d. Velden (15) Thijs v.d. Aa (15) 21 15 1 0,71 0,05
Peter v. Kessel (15) William Verkuylen (15) 21 15 13 0,71 0,62
Stan Rijkers (15) Lars Huberts (15) 30 9 13 0,30 0,43
Renz Huberts (15) Rob Somers (15) opgave  
Cor Geenen (15) Pedro v.d. Ven (15) 12 15 14 1,25 1,17
Tom Huberts (21) Bram v.d. Tillart (15) 16 21 14 1,31 0,88
Rob v. Vugt (22) Martijn Somers (21) 18 22 18 1,22 1,00
Hans Timmers (17) Andre v. Dijk (22) 20 17 18 0,85 0,90
Jop v.d. Heijden (24) Bert Kanters (18) 20 24 17 1,20 0,85
Luuk Somers (19) Rens Verstegen (18) 16 10 18 0,63 1,13
Thijs v.d. Aa (15) Lotte (15) 30 12 14 0,40 0,47
Hein Kanters (43) William v. Daal (38) 11 43 27 3,91 2,45
Jan v. Grunsven (38) Leo Timmers (25) 13 38 18 2,92 1,38
Martien v.d. Moosdijk (27) Carlo v.d. Velden (40) 5 27 10 5,40 2,00
Joep v. Creij (35) Tonio v. Zutphen (30) 10 35 13 3,50 1,30
Mari Kanters (33) Andre Huberts (30) 11 23 30 2,09 2,73
Uitslagen van vrijdag
speler A speler B beurten car A car B gem A gem B
Tijn Dominicus (15) Theo Verkuylen (15) 28 11 15 0,39 0,54
Hans Rijkers (15) Stan v. Asseldonk (15) 29 15 6 0,52 0,21
Teun v. Lith (15) Peter Somers (15) 24 2 15 0,08 0,63
Ralf v. Asseldonk (15) Martien v.d. Tillaart (15) 14 7 15 0,50 1,07
Mark v. Stiphout (15) Willem v. Lankveld (15) 22 12 15 0,55 0,68
Pascal Vogels (15) Linda (15) 23 15 13 0,65 0,57
Peer v. Kessel (15) Jur Vogels (15) 24 15 10 0,63 0,42
Thijs Hurkmans (18) Christ Vogels (15) 9 18 11 2,00 1,22
Willie v. Kessel (17) Harrie v. Dommelen (16) 21 17 13 0,81 0,62
John v.d. Elzen (16) Roy Dominicus (16) 17 14 16 0,82 0,94
Jos Dominicus (16) Wil v. Zutphen (16) 14 11 16 0,79 1,14
Frans Govers (31) Ferry v. Uden (15) 16 31 3 1,94 0,19
Robert Timmers (28) Martijn v. Dijk (21) 15 19 21 1,27 1,40
Mark v. Stiphout (15) Len Geenen (15) 17 8 15 0,47 0,88
Ad Donkers (25) Willie Kanters (24) 7 22 24 3,14 3,43
Thijs Somers (27) Rien v.d. Steen (24) 17 27 19 1,59 1,12
Frank v. Tilburg (28) Mike v. Heeswijk (15) 9 28 8 3,11 0,89
Peer v. Kessel (15) Stan v. Asseldonk (15) 25 15 5 0,60 0,20
Tijn Dominicus (15) Ralf v. Asseldonk (15) 24 15 10 0,63 0,42
Theo Verkuylen (15) Hans Rijkers (15) 25 15 14 0,60 0,56
Guus v.d. Rijdt (16) Dare Jovanoski (15) 14 16 10 1,14 0,71
Jur Vogels (15) Peter Somers (15) 26 12 15 0,46 0,58
Pascal Vogels (15) Willem v. Lankveld (15) 29 15 13 0,52 0,45
Teun v. Lith (15) Martien v.d. Tillaart (15) 12 4 15 0,33 1,25
Len Geenen (15) Linda (15) 30 12 4 0,40 0,13
Jos Dominicus (16) Harrie v. Dommelen (16) 22 16 12 0,73 0,55
Thijs Hurkmans (18) John v.d. Elzen (16) 9 18 13 2,00 1,44
Christ Vogels (15) Willie v. Kessel (17) 14 15 7 1,07 0,50
Wil v. Zutphen (16) Dare Jovanoski (15) 16 16 10 1,00 0,63
Guus v.d. Rijdt (16) Roy Dominicus (16) 19 15 16 0,79 0,84
Frank v. Tilburg (28) Martijn v. Dijk (21) 18 28 20 1,56 1,11
Frans Govers (31) Thijs Somers (27) 10 31 23 3,10 2,30
Ferry v. Uden (15) Robert Timmers (28) 18 8 28 0,44 1,56
Mike v. Heeswijk (15) Willie Kanters (24) 16 9 24 0,56 1,50
Ad Donkers (25) Rien v.d. Steen (24) 4 25 14 6,25 3,50
Uitslagen van donderdag
speler A speler B beurten car A car B gem A gem B
Hein Kanters (43) Carlo v.d. Velden (40) 20 43 32 2,15 1,60
Jan v. Grunsven (38) William v. Daal (38) 8 38 24 4,75 3,00
Joep v. Creij (35) Mari Kanters (33) 11 35 18 3,18 1,64
Leo Timmers (25) Andre Huberts (30) 11 7 30 0,64 2,73
Tonio v. Zutphen (30) Martien v.d. Moosdijk (27) 10 30 4 3,00 0,40
Rob v. Vugt (22) Andre v. Dijk (22) 30 17 13 0,57 0,43
Tom Huberts (21) Martijn Somers (21) 18 21 20 1,17 1,11
Jop v.d. Heijden (24) Luuk Somers (19) 12 18 19 1,50 1,58
Bram v.d. Tillart (15) Rens Verstegen (18) 10 4 18 0,40 1,80
Bert Kanters (18) Hans Timmers (17) 16 18 9 1,13 0,56
Stan Rijkers (15) Paul v.d. Velden (15) 28 15 12 0,54 0,43
Johan v. Uden (16) William Verkuylen (15) 14 16 14 1,14 1,00
Lars Huberts (15) Thijs v.d. Aa (15) 29 14 15 0,48 0,52
Bart Govers (15) Sel Somers (15) 5 2 15 0,40 3,00
Renz Huberts (15) Cor Geenen (15) 14 15 7 1,07 0,50
Chiel v.d. Aa (15) Pedro v.d. Ven (15) 14 15 11 1,07 0,79
Rob Somers (15) Peter v. Kessel (15) 15 15 10 1,00 0,67
Joep v. Creij (35) Carlo v.d. Velden (40) 13 35 32 2,69 2,46
Hein Kanters (43) Mari Kanters (33) 9 41 33 4,56 3,67
Jan v. Grunsven (38) Andre Huberts (30) 13 38 13 2,92 1,00
Paul v.d. Velden (15) Lotte (15) 30 14 12 0,47 0,40
William v. Daal (38) Tonio v. Zutphen (30) 17 25 30 1,47 1,76
Leo Timmers (25) Martien v.d. Moosdijk (27) 12 25 24 2,08 2,00
Jop v.d. Heijden (24) Andre v. Dijk (22) 12 18 22 1,50 1,83
Rob v. Vugt (22) Luuk Somers (19) 12 6 19 0,50 1,58
Tom Huberts (21) Rens Verstegen (18) 13 21 18 1,62 1,38
Martijn Somers (21) Bert Kanters (18) 17 20 18 1,18 1,06
Bram v.d. Tillart (15) Hans Timmers (17) 22 14 17 0,64 0,77
Renz Huberts (15) William Verkuylen (15) 15 11 15 0,73 1,00
Lars Huberts (15) Lotte (15) 24 15 7 0,63 0,29
Johan v. Uden (16) Cor Geenen (15) 21 16 13 0,76 0,62
Bart Govers (15) Pedro v.d. Ven (15) 21 15 11 0,71 0,52
Sel Somers (15) Rob Somers (15) 18 15 13 0,83 0,72
Stan Rijkers (15) Thijs v.d. Aa (15) 24 13 15 0,54 0,63
Chiel v.d. Aa (15) Peter v. Kessel (15) 13 15 7 1,15 0,54
Uitslagen van woensdag
speler A speler B beurten car A car B gem A gem B
Thijs Hurkmans (18) Willie v. Kessel (17) 9 18 6 2,00 0,67
Frans Govers (31) Robert Timmers (28) 19 31 27 1,63 1,42
Frank v. Tilburg (28) Thijs Somers (27) 15 28 15 1,87 1,00
Mike v. Heeswijk (15) Ad Donkers (25) 13 15 15 1,15 1,15
Martijn v. Dijk (21) Rien v.d. Steen (24) 17 13 24 0,76 1,41
Willie Kanters (24) Ferry v. Uden (15) 9 24 4 2,67 0,44
Jos Dominicus (16) John v.d. Elzen (16) 15 13 16 0,87 1,07
Wil v. Zutphen (16) Guus v.d. Rijdt (16) 19 16 11 0,84 0,58
Harrie v. Dommelen (16) Roy Dominicus (16) 10 16 2 1,60 0,20
Dare Jovanoski (15) Christ Vogels (15) 18 15 10 0,83 0,56
Pascal Vogels (15) Mark v. Stiphout (15) 25 15 7 0,60 0,28
Tijn Dominicus (15) Hans Rijkers (15) 24 8 15 0,33 0,63
Willem v. Lankveld (15) Len Geenen (15) 21 7 15 0,33 0,71
Peer v. Kessel (15) Ralf v. Asseldonk (15) 17 15 6 0,88 0,35
Jur Vogels (15) Teun v. Lith (15) 30 11 13 0,37 0,43
Stan v. Asseldonk (15) Martien v.d. Tillaart (15) 26 4 15 0,15 0,58
Peter Somers (15) Theo Verkuylen (15) 19 13 15 0,68 0,79
Mike v. Heeswijk (15) Robert Timmers (28) 10 8 28 0,80 2,80
Frans Govers (31) Ad Donkers (25) 15 31 15 2,07 1,00
Frank v. Tilburg (28) Rien v.d. Steen (24) 15 16 24 1,07 1,60
Thijs Somers (27) Willie Kanters (24) 16 16 24 1,00 1,50
Mark v. Stiphout (15) Linda (15) 14 15 10 1,07 0,71
Martijn v. Dijk (21) Ferry v. Uden (15) 13 21 8 1,62 0,62
Wil v. Zutphen (16) Willie v. Kessel (17) 10 16 7 1,60 0,70
Thijs Hurkmans (18) Guus v.d. Rijdt (16) 16 18 15 1,13 0,94
Jos Dominicus (16) Roy Dominicus (16) 19 16 10 0,84 0,53
John v.d. Elzen (16) Dare Jovanoski (15) 30 9 13 0,30 0,43
Pascal Vogels (15) Len Geenen (15) 23 13 15 0,57 0,65
Harrie v. Dommelen (16) Christ Vogels (15) 12 16 15 1,33 1,25
Jur Vogels (15) Hans Rijkers (15) 30 11 14 0,37 0,47
Tijn Dominicus (15) Teun v. Lith (15) 24 15 9 0,63 0,38
Peer v. Kessel (15) Martien v.d. Tillaart (15) 18 15 9 0,83 0,50
Ralf v. Asseldonk (15) Peter Somers (15) 10 4 15 0,40 1,50
Willem v. Lankveld (15) Linda (15) 30 13 15 0,43 0,50
Stan v. Asseldonk (15) Theo Verkuylen (15) 23 6 15 0,26 0,65

Reglement

Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen

  • In 2024 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (14 poules van 5), met uitzondering van poule 13 en 14 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 8 vierde plekken vallen af.
  • Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
  • De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
  • Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
  • De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
  • en meer.......