Kampioen Willie

Uitslag finaleavond 24 maart
Speler A Speler B beurten car A car B gem A gem B
Rens Verstegen (38) Willie v. Kessel (33) 23 33 33 1,43 1,43
Ad Donkers (50) Tom Huberts (38) 27 50 31 1,85 1,15
             
Willie v. Kessel (33) Ad Donkers (50) 36 33 37 0,92 1,03

 

Uitslagen donderdag (laatste 16)
Speler A Speler B beurten car A car B gem A gem B
Willem v. Hulten (41) Rien v.d. Steen (47) 30 41 43 1,37 1,43
Rens Verstegen (38) Thijs Somers (56) 34 38 41 1,12 1,21
Hein Kanters (85) Rob Somers (29) 29 83 29 2,86 1,00
Willie v. Kessel (33) Jop v.d. Heijden (47) 20 33 24 1,65 1,20
Ad Donkers (50) Roy Dominicus (29)          
Carlo v.d. Velden (75) Theo Hurkmans (75) 20 63  75  3,15  3,75 
Cor Geenen (29) Tom Huberts (38) 30  12  38  0,40  1,27
Johan v. Uden (29) Chiel v.d. Aa (29) 30  29  14 0,97  0,47 
Willem v. Hulten (41) Rens Verstegen (38) 43  38  38  0,90  0,90 
Rob Somers (29) Willie v. Kessel (33) 31  28  33  0,90  1,06 
Ad Donkers (50) Theo Hurkmans (75) 29 50  57 1,72  1,97
Tom Huberts (38) Johan v. Uden (29) 27  38  15  1,41  0,56
Uitslagen woensdag 22 maart
Speler A Speler B car A car B gem A gem B A B
Willem v. Hulten (21) Sel Somers (16) 21 7 1,75 0,58 10 4
Bart Govers (15) Leo Timmers (25) 15 16 0,83 0,89 10 6
Martijn Somers (19) John v.d. Elzen (17) 19 7 2,38 0,88 10 4
Linda (15) Thijs Somers (28) 4 28 1,33 9,33 2 10
William Verkuylen (16) Jos v.d. Ven (22) 9 22 0,53 1,29 5 10
Paul v.d. Velden (15) Hein Kanters (43) 8 43 0,57 3,07 5 10
Jop v.d. Heijden (24) Hans v.d. Heijden (28) 24 18 1,85 1,38 10 6
Arno v.d. Burgt (15) Robert Timmers (31) 15 21 0,94 1,31 10 6
Renz Huberts (15) Willem v. Hulten (21) 14 21 0,74 1,11 9 10
Carlo v.d. Velden (38) Bart Govers (15) 38 15 2,71 1,07 10 10
Rien v.d. Steen (24) Martijn Somers (19) 24 14 1,50 0,88 10 7
Lotte (15) Linda (15) 15 6 0,60 0,24 10 4
Rob Somers (15) William Verkuylen (16) 13 16 0,62 0,76 8 10
Andre Huberts (31) Paul v.d. Velden (15) 31 11 2,38 0,85 10 7
Joep v. Creij (35) Jop v.d. Heijden (24) 27 24 2,08 1,85 7 10
Ad Donkers (25) Arno v.d. Burgt (15) 25 2 5,00 0,40 10 1
Sel Somers (16) Renz Huberts (15) 7 15 0,64 1,36 4 10
Leo Timmers (25) Carlo v.d. Velden (38) 24 38 1,85 2,92 9 10
John v.d. Elzen (17) Rien v.d. Steen (24) 9 24 0,56 1,50 5 10
Thijs Somers (28) Lotte (15) 28 1 1,40 0,05 10 0
Jos v.d. Ven (22) Rob Somers (15) 12 15 0,86 1,07 5 10
Hein Kanters (43) Andre Huberts (31) 43 4 7,17 0,67 10 1
Hans v.d. Heijden (28) Joep v. Creij (35) 28 26 2,00 1,86 10 7
Robert Timmers (31) Ad Donkers (25) 15 25 1,50 2,50 4 10
Uitslagen dinsdag 21 maart
Speler A Speler B car A car B gem A gem B A B
Thijs v.d. Aa (15) William v. Daal (35) 9 35 0,60 2,33 6 10
Martien v.d. Moosdijk (28) Theo Verkuylen (15) 28 6 1,87 0,40 10 4
Thijs Hurkmans (18) Chiel v.d. Aa (15) 11 15 1,22 1,67 6 10
Johan v. Uden (15) Tonio v. Zutphen (33) 10 33 0,77 2,54 6 10
Theo Hurkmans (38) Peter v. Kessel (15) 38 13 2,53 0,87 10 8
Rob v. Vugt (22) Roy Dominicus (15) 8 15 1,14 2,14 3 10
Mari Kanters (33) Willie v. Kessel (17) 29 17 1,61 0,94 8 10
Pascal Vogels (15) Tom Huberts (19) 12 19 0,63 1,00 8 10
Cor Geenen (15) Thijs v.d. Aa (15) 15 13 0,68 0,59 10 8
Rens Verstegen (19) Martien v.d. Moosdijk (28) 19 16 2,11 1,78 10 5
Pedro v.d. Ven (15) Thijs Hurkmans (18) 15 8 0,79 0,42 10 4
Christ Vogels (16) Johan v. Uden (15) 8 15 0,80 1,50 5 10
Bert Kanters (18) Theo Hurkmans (38) 18 37 1,20 2,47 10 9
Harrie v. Dommelen (16) Rob v. Vugt (22) 15 22 0,75 1,10 9 10
Martijn v. Dijk (21) Mari Kanters (33) 5 33 0,71 4,71 2 10
Luuk Somers (19) Pascal Vogels (15) 19 14 0,86 0,64 10 9
William v. Daal (35) Cor Geenen (15) 31 15 2,21 1,07 8 10
Theo Verkuylen (15) Rens Verstegen (19) 6 19 0,50 1,58 4 10
Chiel v.d. Aa (15) Pedro v.d. Ven (15) 15 14 0,79 0,74 10 9
Tonio v. Zutphen (33) Christ Vogels (16) 16 16 1,33 1,33 4 10
Peter v. Kessel (15) Bert Kanters (18) 15 12 1,15 0,92 10 6
Roy Dominicus (15) Harrie v. Dommelen (16) 15 7 1,50 0,70 10 4
Willie v. Kessel (17) Martijn v. Dijk (21) 17 18 0,81 0,86 10 8
Tom Huberts (19) Luuk Somers (19) 19 9 1,46 0,69 10 4
Uitslagen vrijdag 17 maart
speler A speler B car A car B gem A gem B A B
Theo Verkuylen (15) Lars Huberts (15) 14 15 0,82 0,88 9 10
Wibo Scholtus (15) Arno v.d. Burgt (15) 4 15 0,36 1,36 2 10
Christ Vogels (16) William Verkuylen (16) 16 10 0,84 0,53 10 6
Pascal Vogels (15) Dare Jovanoski (17) 6 17 0,25 0,71 4 10
Jos v.d. Ven (22) Martijn v. Dijk (21) 22 20 1,29 1,18 10 9
Rien v.d. Steen (24) Jop v.d. Heijden (24) 23 24 1,64 1,71 9 10
William v. Daal (35) Mari Kanters (33) 35 18 2,19 1,13 10 5
Carlo v.d. Velden (38) Jan v. Grunsven (40) 29 40 2,23 3,08 7 10
Paul v.d. Velden (15) Theo Verkuylen (15) 13 15 0,59 0,68 8 10
Rob Somers (15) Wibo Scholtus (15) 15 7 1,25 0,58 10 4
Sel Somers (16) Christ Vogels (16) 16 11 0,84 0,58 10 6
Henk v.d. Heuvel (21) Jos v.d. Ven (22) 11 22 1,10 2,20 5 10
Andre v. Dijk (24) Rien v.d. Steen (24) 21 24 1,11 1,26 8 10
Willie v. Kessel (17) Pascal Vogels (15) 17 11 0,59 0,38 10 7
Frans Govers (33) William v. Daal (35) 29 35 2,42 2,92 8 10
Jan v. Grunsven (40) Theo Hurkmans (38) 20 38 1,54 2,92 5 10
Lars Huberts (15) Renz Huberts (15) 8 15 0,57 1,07 5 10
Arno v.d. Burgt (15) Roy Dominicus (15) 15 11 0,88 0,65 10 7
William Verkuylen (16) Hans Timmers (17) 16 4 0,89 0,22 10 2
Dare Jovanoski (17) Bert Kanters (18) 10 18 0,53 0,95 5 10
Martijn v. Dijk (21) Rob v. Vugt (22) 9 22 0,82 2,00 4 10
Jop v.d. Heijden (24) Ad Donkers (25) 24 24 1,50 1,50 10 9
Mari Kanters (33) Joep v. Creij (35) 33 33 3,67 3,67 10 9
Carlo v.d. Velden (38) Hein Kanters (43) 38 34 3,17 2,83 10 7
Uitslagen donderdag 16 maart
speler A speler B car A car B gem A gem B A B
Tiny Daandels (33) Robert Timmers (31) 29 31 1,61 1,72 8 10
Thijs Somers (28) Martien v.d. Moosdijk (28) 17 28 1,06 1,75 6 10
Andre Huberts (31) Hans v.d. Heijden (28) 31 19 2,38 1,46 10 6
Willie Kanters (25) Leo Timmers (25) 8 25 0,89 2,78 3 10
Romy (15) Linda (15) 4 12 0,13 0,40 2 8
Willem v. Hulten (21) Luuk Somers (19) 11 19 0,79 1,36 5 10
Tom Huberts (19) Martijn Somers (19) 17 19 2,13 2,38 8 10
Rens Verstegen (19) Piet v.d. Heuvel (JZ) (19) 19 16 1,19 1,00 10 8
Thijs Hurkmans (18) Guus v.d. Rijdt (18) 18 11 1,38 0,85 10 6
Harrie v. Dommelen (16) Johan v. Uden (15) 4 15 0,33 1,25 2 10
Peter Somers (15) Chiel v.d. Aa (15) 8 15 0,62 1,15 5 10
Martien v.d. Tillaart (15) Bart Govers (15) 10 15 0,45 0,68 6 10
Mark v. Stiphout (15) Peter v. Kessel (15) 7 15 0,33 0,71 4 10
Jeanette (15) Tonio v. Zutphen (33) 2 33 0,09 1,43 1 10
Pedro v.d. Ven (15) Cor Geenen (15) 15 11 0,79 0,58 10 7
John v.d. Elzen (17) Thijs v.d. Aa (15) 7 15 0,50 1,07 4 10
Lotte (15) Linda (15) 10 15 0,34 0,52 6 10
Hans v.d. Heijden (28) Tiny Daandels (33) 28 29 1,33 1,38 10 8
Leo Timmers (25) Thijs Somers (28) 19 28 1,46 2,15 7 10
Bart Govers (15) Harrie v. Dommelen (16) 7 16 0,44 1,00 4 10
Jeanette (15) Romy (15) 8 7 0,27 0,23 5 4
Piet v.d. Heuvel (JZ) (19) Willem v. Hulten (21) 19 14 1,00 0,74 10 6
Guus v.d. Rijdt (18) Tom Huberts (19) 6 19 0,67 2,11 3 10
Cor Geenen (15) Peter Somers (15) 15 2 1,15 0,15 10 1
Thijs v.d. Aa (15) Mark v. Stiphout (15) 15 8 0,79 0,42 10 5
Tonio v. Zutphen (33) Lotte (15) 33 8 1,65 0,40 10 5
Uitslagen woensdag 15 maart
speler A speler B car A car B gem A gem B A B
Hein Kanters (43) Jan v. Grunsven (40) 43 30 2,87 2,00 10 7
Joep v. Creij (35) William v. Daal (35) 24 35 1,50 2,19 6 10
Carlo v.d. Velden (38) Theo Hurkmans (38) 38 15 3,80 1,50 10 3
Mari Kanters (33) Frans Govers (33) 33 25 2,20 1,67 10 7
Ad Donkers (25) Rien v.d. Steen (24) 20 24 1,05 1,26 8 10
Rob v. Vugt (22) Jos v.d. Ven (22) 16 22 0,94 1,29 7 10
Jop v.d. Heijden (24) Andre v. Dijk (24) 14 24 1,08 1,85 5 10
Martijn v. Dijk (21) Henk v.d. Heuvel (21) 14 21 1,27 1,91 6 10
Bert Kanters (18) Pascal Vogels (15) 14 15 0,82 0,88 7 10
Hans Timmers (17) Christ Vogels (16) 17 13 0,94 0,72 10 8
Dare Jovanoski (17) Willie v. Kessel (17) 10 17 0,63 1,06 5 10
Roy Dominicus (15) Wibo Scholtus (15) 15 12 0,94 0,75 10 8
Renz Huberts (15) Theo Verkuylen (15) 3 15 0,43 2,14 2 10
William Verkuylen (16) Sel Somers (16) 13 16 1,08 1,33 8 10
Arno v.d. Burgt (15) Rob Somers (15) 15 14 1,15 1,08 10 9
Lars Huberts (15) Paul v.d. Velden (15) 5 15 0,28 0,83 3 10
Theo Hurkmans (38) Hein Kanters (43) 38 24 2,71 1,71 10 5
Frans Govers (33) Joep v. Creij (35) 26 35 2,00 2,69 7 10
Willie v. Kessel (17) Bert Kanters (18) 17 8 1,42 0,67 10 4
Andre v. Dijk (24) Ad Donkers (25) 12 25 0,86 1,79 5 10
Henk v.d. Heuvel (21) Rob v. Vugt (22) 5 22 0,63 2,75 2 10
Sel Somers (16) Hans Timmers (17) 10 17 0,59 1,00 6 10
Rob Somers (15) Roy Dominicus (15) 15 9 0,63 0,38 10 6
Paul v.d. Velden (15) Renz Huberts (15) 12 15 0,55 0,68 8 10
Uitslagen maandag 20 maart
speler A speler B car A car B gem A gem B A B
Linda (15) Jeanette (15) 4 5 0,13 0,17 2 3
Peter v. Kessel (15) John v.d. Elzen (17) 6 17 0,30 0,85 4 10
Chiel v.d. Aa (15) Pedro v.d. Ven (15) 6 15 0,50 1,25 4 10
Johan v. Uden (15) Martien v.d. Tillaart (15) 15 12 0,83 0,67 10 8
Martijn Somers (19) Thijs Hurkmans (18) 11 18 1,10 1,80 5 10
Luuk Somers (19) Rens Verstegen (19) 9 19 1,00 2,11 4 10
Martien v.d. Moosdijk (28) Willie Kanters (25) 28 24 1,87 1,60 10 9
Robert Timmers (31) Andre Huberts (31) 30 31 0,97 1,00 9 10
Lotte (15) Romy (15) 4 2 0,13 0,07 2 1
Tonio v. Zutphen (33) Linda (15) 33 6 1,32 0,24 10 4
Thijs v.d. Aa (15) Peter v. Kessel (15) 9 15 0,36 0,60 6 10
Cor Geenen (15) Chiel v.d. Aa (15) 7 15 0,44 0,94 4 10
Guus v.d. Rijdt (18) Martijn Somers (19) 14 19 0,93 1,27 7 10
Piet v.d. Heuvel (JZ) (19) Luuk Somers (19) 5 19 0,50 1,90 2 10
Bart Govers (15) Johan v. Uden (15) 15 9 0,94 0,56 10 6
Leo Timmers (25) Martien v.d. Moosdijk (28) 21 28 1,40 1,87 8 10
Hans v.d. Heijden (28) Robert Timmers (31) 28 31 1,87 2,07 10 10
Jeanette (15) Lotte (15) 5 9 0,17 0,30 3 6
John v.d. Elzen (17) Mark v. Stiphout (15) 17 13 0,94 0,72 10 8
Romy (15) Tonio v. Zutphen (33) 10 33 0,45 1,50 6 10
Pedro v.d. Ven (15) Peter Somers (15) 13 15 0,68 0,79 8 10
Martien v.d. Tillaart (15) Harrie v. Dommelen (16) 5 16 0,36 1,14 3 10
Thijs Hurkmans (18) Tom Huberts (19) 9 19 0,90 1,90 5 10
Andre Huberts (31) Tiny Daandels (33) 31 23 1,94 1,44 10 6
Willie Kanters (25) Thijs Somers (28) 16 28 0,94 1,65 6 10
Rens Verstegen (19) Willem v. Hulten (21) 15 21 0,88 1,24 7 10

Reglement

Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen

  • Men speelt men 3 partijen tegen de spelers uit eigen poule (16 poules van 4).
  • Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
  • De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
  • Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
  • De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
  • en meer.......