Uitslagen

Uitslagen finales

Ch

Speler A Speler B beurten car A car B gem A gem B  
 Tom Huberts (41)  Chiel v.d. Aa (33)  32  32  33 1,03  1,00 HF
 Willie v. Kessel (33)  Martien v.d. Moosdijk (53)  23  33  39  1,43  1,70 HF
               
 Willie v. Kessel (33)  Chiel v.d. Aa (33) 28 23 33 1,18 0,82 Finale
Donderdag de laatste 16
    Speler A   Speler B   beurten car A HS A car B HS B gem A gem B
19.30u   Carlo v.d. Velden 75 Tom Huberts 41 34 51 10 41 5 1,50 1,21
    Willie Kanters 53 Guus v.d. Rijdt 31 28 29 4 31 6 1,04 1,11
    Sel Somers 33 Willie v. Kessel 33 25 22 3 33 6 0,88 1,32
20.20u   Bert Kanters 33 Roy Dominicus 29 29 27 4 29 4 0,93 1,00
    Frank v. Tilburg 56 Martien v.d. Moosdijk 53 27 35 5 53 10 1,30 1,96
    Ad Donkers 53 Martien v.d. Tillaart 27 35 45 5 27 4 1,29 0,77
21.10u   Rob v. Vugt 41 Mike v. Heeswijk 31 29 41 6 19 4 1,41 0,66
    Chiel v.d. Aa 33 Thijs Hurkmans 41 19 33 7 24 4 1,74 1,26
    Martien v.d. Tillaart 27 Tom Huberts 41 25 22 4 41 14 0,88 1,64
22.00u   Willie v. Kessel 33 Rob v. Vugt 41 24 33 7 27 10 1,38 1,13
    Roy Dominicus 29 Martien v.d. Moosdijk 53 21 20 3 53 10 0,95 2,52
    Chiel v.d. Aa 33 Guus v.d. Rijdt 31 24 33 9 24 5 1,38 1,00
Woensdag 24 van de laatste 48
Speler A Speler B beurten car A HS A car B HS B gem A gem B A B
19.30u Bart Govers Pedro v.d. Ven 26 15 3 14 2 0,58 0,54 10 9
Martien v.d. Tillaart William v. Daal 17 15 4 35 6 0,88 2,06 10 10
Linda Sel Somers 22 7 2 17 3 0,32 0,77 4 10
19.55u Len Geenen Martijn v. Dijk 17 13 2 19 4 0,76 1,12 8 10
Peter Somers Ralf v. Asseldonk 30 11 4 14 4 0,37 0,47 7 9
Rens Verstegen Bert Kanters 10 12 6 17 5 1,2 1,7 5 10
20.20u Frank v. Tilburg Ferry v. Uden 18 28 10 11 3 1,56 0,61 10 7
Frans Govers Roy Dominicus 13 26 7 15 4 2 1,15 7 10
Willie Kanters Pedro v.d. Ven 18 27 8 13 4 1,5 0,72 10 8
20.45u Roel Geenen William v. Daal 11 15 3 33 10 1,36 3 10 9
Jos Dominicus Linda 16 16 4 6 2 1 0,38 10 4
Mike v. Heeswijk Len Geenen 15 16 3 13 3 1,07 0,87 10 8
21.10u Tom Huberts Peter Somers 10 21 5 11 3 2,1 1,1 10 7
Hein Kanters Rens Verstegen 14 43 22 15 4 3,07 1,07 10 7
Joep v. Creij Ferry v. Uden 11 38 15 3 1 3,45 0,27 10 2
21.35u Peer v. Kessel Frans Govers 18 9 3 33 6 0,5 1,83 6 10
Bart Govers Willie Kanters 10 12 2 27 10 1,2 2,7 8 10
Martien v.d. Tillaart Roel Geenen 26 15 5 13 3 0,58 0,5 10 8
22.00u Sel Somers Jos Dominicus 13 17 4 6 2 1,31 0,46 10 3
Martijn v. Dijk Mike v. Heeswijk 14 9 3 16 4 0,64 1,14 4 10
Ralf v. Asseldonk Tom Huberts 11 6 3 21 10 0,55 1,91 4 10
22.25u Bert Kanters Hein Kanters 8 17 4 29 6 2,13 3,63 10 6
Frank v. Tilburg Joep v. Creij 23 28 6 35 8 1,22 1,52 10 9
Roy Dominicus Peer v. Kessel 25 15 3 13 3 0,6 0,52 10 8
Dinsdag 24 van de laatste 48
  Speler A Speler B beurten car A HS A car B HS B gem A gem B A B
19.30u Jop v.d. Heijden Rien v.d. Steen 17 24 6 23 6 1,41 1,35 10 9
  Renz Huberts Andre v. Dijk 10 15 5 7 3 1,5 0,7 10 3
  Pascal Vogels Theo Verkuylen 22 14 2 15 4 0,64 0,68 9 10
19.55u Wil v. Zutphen Martien v.d. Moosdijk 10 1 1 27 13 0,1 2,7 0 10
  Chiel v.d. Aa Paul v.d. Velden 10 17 4 4 2 1,7 0,4 10 2
  Cor Geenen Mark v. Stiphout 12 15 5 6 2 1,25 0,5 10 4
20.20u Ad Donkers Stan Rijkers 20 27 10 13 4 1,35 0,65 10 8
  Sjors Schoenmakers Martijn Somers 16 11 4 19 4 0,69 1,19 7 10
  Willie v. Kessel Rien v.d. Steen 13 17 3 15 4 1,31 1,15 10 6
20.45u Rob v. Vugt Andre v. Dijk 16 21 9 12 2 1,31 0,75 10 5
  Carlo v.d. Velden Pascal Vogels 9 38 14 6 2 4,22 0,67 10 4
  Wies Verkuylen Wil v. Zutphen 29 15 3 13 2 0,52 0,45 10 7
21.10u Tonio v. Zutphen Paul v.d. Velden 18 19 4 15 4 1,06 0,83 5 10
  Thijs Hurkmans Mark v. Stiphout 11 21 6 7 3 1,91 0,64 10 4
  Andre Huberts Stan Rijkers 18 26 6 15 3 1,44 0,83 8 10
21.35u Guus v.d. Rijdt Sjors Schoenmakers 14 16 4 14 5 1,14 1 10 9
  Jop v.d. Heijden Willie v. Kessel 13 6 3 17 3 0,46 1,31 2 10
  Renz Huberts Rob v. Vugt 19 9 3 21 3 0,47 1,11 6 10
22.00u Theo Verkuylen Carlo v.d. Velden 9 9 5 38 9 1 4,22 6 10
  Martien v.d. Moosdijk Wies Verkuylen 16 27 11 5 3 1,69 0,31 10 3
  Chiel v.d. Aa Tonio v. Zutphen 28 17 3 31 7 0,61 1,11 10 9
22.25u Cor Geenen Thijs Hurkmans 30 11 1 19 3 0,37 0,63 7 9
  Ad Donkers Andre Huberts 10 27 6 20 8 2,7 2 10 6
  Martijn Somers Guus v.d. Rijdt 8 10 5 15 9 1,25 1,88 5 9
Uitslagen van woensdag
tijd Speler a Speler b beurten car A HS A car B HS B gem A gem B A B
19.00u Johan v. Uden (17) Willie v. Kessel (17) 22 9 4 17 5 0,41 0,77 5 10
Frans Govers (33) Martien v.d. Moosdijk (27) 8 33 7 12 5 4,13 1,50 10 4
Willie Kanters (27) Ad Donkers (27) 30 27 3 22 7 0,90 0,73 10 8
19.25u Robert Timmers (27) Jop v.d. Heijden (24) 9 5 3 24 7 0,56 2,67 1 10
Rien v.d. Steen (24) Martijn Somers (19) 10 24 11 7 2 2,40 0,70 10 3
Thijs Hurkmans (21) Willem v. Hulten (19) 13 21 6 12 5 1,62 0,92 10 6
19.50u Guus v.d. Rijdt (16) John v.d. Elzen (16) 20 16 4 6 3 0,80 0,30 10 3
Mike v. Heeswijk (16) Jos Dominicus (16) 19 16 5 12 4 0,84 0,63 10 7
Harrie v. Dommelen (16) Renz Huberts (15) 16 16 6 13 5 1,00 0,81 10 8
20.15u William Verkuylen (15) Roy Dominicus (15) 5 0 0 15 8 0,00 3,00 0 10
Romy (15) Lotte (15) === 0,00 0,00 10 0
Peer v. Kessel (15) Theo Verkuylen (15) 12 15 4 6 2 1,25 0,50 10 4
20.40u Linda (15) Ralf v. Asseldonk (15) 24 15 5 14 3 0,63 0,58 10 9
Dare Jovanoski (15) Len Geenen (15) 21 15 3 11 4 0,71 0,52 10 7
Martien v.d. Tillaart (15) Peter v. Kessel (15) 21 10 3 15 3 0,48 0,71 6 10
21.05u Pascal Vogels (15) Paul v.d. Velden (15) 17 11 2 15 4 0,65 0,88 7 10
Mark v. Stiphout (15) Lars Huberts (15) 27 15 4 7 2 0,56 0,26 10 4
Robert Timmers (27) Martien v.d. Moosdijk (27) 13 21 6 27 6 1,62 2,08 7 10
21.30u Frans Govers (33) Jop v.d. Heijden (24) 16 33 9 14 5 2,06 0,88 10 5
Willie Kanters (27) Martijn Somers (19) 15 27 7 18 6 1,80 1,20 10 9
Ad Donkers (27) Thijs Hurkmans (21) 15 15 8 21 4 1,00 1,40 5 10
21.55u Ferry v. Uden (15) Linda (15) 23 11 2 15 4 0,48 0,65 7 10
Rien v.d. Steen (24) Willem v. Hulten (19) 9 24 12 11 2 2,67 1,22 10 5
Mike v. Heeswijk (16) Willie v. Kessel (17) 13 12 3 17 3 0,92 1,31 7 10
22.20u Johan v. Uden (17) Jos Dominicus (16) 25 17 2 8 2 0,68 0,32 10 5
Guus v.d. Rijdt (16) Renz Huberts (15) 9 6 2 15 5 0,67 1,67 3 10
John v.d. Elzen (16) William Verkuylen (15) 17 13 2 15 2 0,76 0,88 8 10
22.45u Romy (15) Ralf v. Asseldonk (15) 30 6 2 12 2 0,20 0,40 4 8
Harrie v. Dommelen (16) Roy Dominicus (15) 10 5 3 15 8 0,50 1,50 3 10
Martien v.d. Tillaart (15) Theo Verkuylen (15) 26 15 3 12 2 0,58 0,46 10 8
23.10u Peer v. Kessel (15) Peter v. Kessel (15) 15 15 2 4 1 1,00 0,27 10 2
Dare Jovanoski (15) Paul v.d. Velden (15) 15 3 1 15 4 0,20 1,00 2 10
Len Geenen (15) Mark v. Stiphout (15) 10 15 4 10 3 1,50 1,00 10 6
23.35u Lotte (15) Ralf v. Asseldonk (15) === 0,00 0,00 0 10
Pascal Vogels (15) Lars Huberts (15) 24 15 5 4 1 0,63 0,17 10 2
Ralf v. Asseldonk (15) Ferry v. Uden (15) 24 7 3 15 3 0,29 0,63 4 10

 

Uitslagen van donderdag
Speelschema donderdag 3 april ’25                  
tijd speler A speler B beurten car A HS A car B HS B gem A gem B A B
19.00u Hein Kanters (43) Theo Hurkmans (38) 23 43 10 31 6 1,87 1,35 10 8
  Carlo v.d. Velden (38) Joep v. Creij (38) 22 27 5 38 7 1,23 1,73 7 10
  William v. Daal (35) Mari Kanters (35) 11 35 11 21 5 3,18 1,91 10 6
19.25u Tonio v. Zutphen (33) Tom Huberts (21) 19 33 12 18 4 1,74 0,95 10 8
  Andre Huberts (30) Frank v. Tilburg (28) 14 19 7 28 7 1,36 2 6 10
  Jur Vogels (15) Andre v. Dijk (21) 22 6 1 21 4 0,27 0,95 4 10
19.50u Rob v. Vugt (21) Martijn v. Dijk (19) 15 14 3 19 5 0,93 1,27 6 10
  Rens Verstegen (21) Danny Schellekens (15) 14 21 6 3 2 1,5 0,21 10 2
  Wil v. Zutphen (18) Bert Kanters (17) 21 18 3 17 4 0,86 0,81 10 10
20.15u Sel Somers (17) Chiel v.d. Aa (17) 13 16 3 17 6 1,23 1,31 9 10
  Bart Govers (15) Pedro v.d. Ven (15) 28 14 3 15 5 0,5 0,54 9 10
  Arno v.d. Burgt (15) Cor Geenen (15) 21 14 2 15 3 0,67 0,71 9 10
20.40u Peter Somers (15) Jelle Vloet (15) 20 15 4 8 2 0,75 0,4 10 5
  Roel Geenen (15) Sjors Schoenmakers (15) 16 9 3 15 3 0,56 0,94 6 10
  Wies Verkuylen (15) Stan Rijkers (15) 26 15 2 8 2 0,58 0,31 10 5
21.05u William v. Daal (35) Theo Hurkmans (38) 5 35 11 3 3 7 0,6 10 0
  Hein Kanters (43) Mari Kanters (35) 18 43 11 33 8 2,39 1,83 10 9
  Carlo v.d. Velden (38) Tom Huberts (21) 14 38 7 12 4 2,71 0,86 10 5
21.30u Joep v. Creij (38) Andre Huberts (30) 18 38 6 30 5 2,11 1,67 10 10
  Tonio v. Zutphen (33) Frank v. Tilburg (28) 15 23 7 28 9 1,53 1,87 6 10
  Rens Verstegen (21) Andre v. Dijk (21) 19 21 3 20 5 1,11 1,05 10 9
21.55u Jur Vogels (15) Danny Schellekens (15) 27 15 3 6 2 0,56 0,22 10 4
  Rob v. Vugt (21) Bert Kanters (17) 7 21 7 5 2 3 0,71 10 2
  Martijn v. Dijk (19) Sel Somers (17) 13 19 6 6 3 1,46 0,46 10 3
22.20u Wil v. Zutphen (18) Chiel v.d. Aa (17) 15 10 3 17 6 0,67 1,13 5 10
  Peter Somers (15) Pedro v.d. Ven (15) 15 15 4 11 5 1 0,73 10 7
  Bart Govers (15) Jelle Vloet (15) 13 15 5 3 2 1,15 0,23 10 2
22.45u Arno v.d. Burgt (15) Sjors Schoenmakers (15) 19 15 3 10 2 0,79 0,53 10 6
  Cor Geenen (15) Wies Verkuylen (15) 24 15 2 12 2 0,63 0,5 10 8
  Roel Geenen (15) Stan Rijkers (15) 30 12 3 14 4 0,4 0,47 8 9
Uitslagen van vrijdag
tijd speler A speler B beurten car A HS A car B HS B gem A gem B A B
19.00u Peer v. Kessel (15) Lars Huberts (15) 20 15 4 4 2 0,75 0,2 10 2
  Theo Verkuylen (15) Pascal Vogels (15) 23 15 3 14 3 0,65 0,61 10 9
  Peter v. Kessel (15) Mark v. Stiphout (15) 13 3 1 15 5 0,23 1,15 2 10
19.25u Len Geenen (15) Paul v.d. Velden (15) 23 15 3 11 3 0,65 0,48 10 7
19.30u Romy (15) Ferry v. Uden (15) 30 5 2 13 4 0,17 0,43 3 8
  Romy (15) Linda (15) 30 5 2 13 2 0,17 0,43 3 8
19.50u Dare Jovanoski (15) Martien v.d. Tillaart (15) 15 9 3 15 7 0,6 1 6 10
  Johan v. Uden (17) Roy Dominicus (15) 16 17 8 3 2 1,06 0,19 10 2
  Willie v. Kessel (17) Harrie v. Dommelen (16) 13 17 4 4 1 1,31 0,31 10 2
20.15u John v.d. Elzen (16) Renz Huberts (15) 18 11 2 15 3 0,61 0,83 6 10
  Guus v.d. Rijdt (16) Mike v. Heeswijk (16) 7 16 5 2 1 2,29 0,29 10 1
  Frans Govers (33) Willem v. Hulten (19) 18 29 7 19 4 1,61 1,06 8 10
20.40u Martien v.d. Moosdijk (27) Rien v.d. Steen (24) 21 26 8 24 5 1,24 1,14 9 10
  Lotte (15) Ralf v. Asseldonk (15) ===         0 0 0 0
  Jop v.d. Heijden (24) Thijs Hurkmans (21) 16 24 8 17 4 1,5 1,06 10 8
21.05u Ad Donkers (27) Martijn Somers (19) 6 4 2 19 10 0,67 3,17 1 10
  Willie Kanters (27) Robert Timmers (27) 8 27 10 12 3 3,38 1,5 10 4
  Dare Jovanoski (15) Pascal Vogels (15) 19 7 3 15 3 0,37 0,79 4 10
21.30u Peer v. Kessel (15) Len Geenen (15) 20 12 3 15 5 0,6 0,75 8 10
  Lars Huberts (15) Theo Verkuylen (15) 29 13 3 15 2 0,45 0,52 8 10
  Jos Dominicus (16) William Verkuylen (15) 16 16 5 10 3 1 0,63 10 6
21.55u Martien v.d. Tillaart (15) Mark v. Stiphout (15) 22 15 5 9 3 0,68 0,41 10 6
  Peter v. Kessel (15) Paul v.d. Velden (15) 14 15 3 15 2 1,07 1,07 10 10
22.20u                      
  Guus v.d. Rijdt (16) Harrie v. Dommelen (16) 10 16 5 5 1 1,6 0,5 10 3
22.45u Johan v. Uden (17) John v.d. Elzen (16) 17 17 3 13 4 1 0,76 10 8
  Roy Dominicus (15) Willie v. Kessel (17) 12 15 4 10 3 1,25 0,83 10 5
  Mike v. Heeswijk (16) William Verkuylen (15) 12 16 5 9 4 1,33 0,75 10 6
23.10u Jos Dominicus (16) Renz Huberts (15) 17 16 4 11 3 0,94 0,65 10 7
  Willie Kanters (27) Rien v.d. Steen (24) 11 16 3 23 8 1,45 2,09 5 9
  Frans Govers (33) Ad Donkers (27) 10 24 5 27 10 2,4 2,7 7 10
23.35u Willem v. Hulten (19) Martien v.d. Moosdijk (27) 10 17 7 27 8 1,7 2,7 8 10
  Robert Timmers (27) Thijs Hurkmans (21) 17 27 6 10 3 1,59 0,59 10 4
  Jop v.d. Heijden (24) Martijn Somers (19) 13 21 5 19 7 1,62 1,46 8 10
Uitslagen van maandag
                   
tijd speler A speler B beurten car A HS A car B HS B gem A gem B A B
19.00u Bart Govers (15) Stan Rijkers (15) 10 15 4 7 2 1,5 0,7 10 4
  Pedro v.d. Ven (15) Roel Geenen (15) 21 15 3 12 3 0,71 0,57 10 8
  Jelle Vloet (15) Wies Verkuylen (15) 17 9 3 15 4 0,53 0,88 6 10
19.25u Cor Geenen (15) Sjors Schoenmakers (15) 19 15 3 12 4 0,79 0,63 10 8
  Arno v.d. Burgt (15) Peter Somers (15) 14 15 9 6 2 1,07 0,43 10 4
  Jur Vogels (15) Chiel v.d. Aa (17) 17 13 4 17 4 0,76 1 8 10
19.50u Andre v. Dijk (21) Wil v. Zutphen (18) 18 12 3 18 2 0,67 1 5 10
  Danny Schellekens (15) Sel Somers (17) 21 10 3 17 4 0,48 0,81 6 10
  Martijn v. Dijk (19) Bert Kanters (17) 7 13 6 17 9 1,86 2,43 6 10
20.15u Rob v. Vugt (21) Rens Verstegen (21) 15 21 6 20 6 1,4 1,33 10 9
  Hein Kanters (43) Frank v. Tilburg (28) 20 43 9 11 3 2,15 0,55 10 3
  Theo Hurkmans (38) Tonio v. Zutphen (33) 9 38 13 16 8 4,22 1,78 10 4
20.40u Mari Kanters (35) Andre Huberts (30) 15 30 5 30 6 2 2 8 10
  Joep v. Creij (38) Tom Huberts (21) 15 38 7 9 2 2,53 0,6 10 4
  Carlo v.d. Velden (38) William v. Daal (35) 18 28 5 38 6 1,56 2,11 7 10
21.05u Arno v.d. Burgt (15) Roel Geenen (15) 17 6 2 15 4 0,35 0,88 4 10
  Bart Govers (15) Cor Geenen (15) 16 15 3 15 5 0,94 0,94 10 10
  Stan Rijkers (15) Pedro v.d. Ven (15) 20 15 2 14 4 0,75 0,7 10 9
21.30u Peter Somers (15) Wies Verkuylen (15) 25 15 3 14 2 0,6 0,56 10 9
  Jelle Vloet (15) Sjors Schoenmakers (15) 22 7 2 15 3 0,32 0,68 4 10
  Rob v. Vugt (21) Wil v. Zutphen (18) 18 21 4 10 3 1,17 0,56 10 5
21.55u Jur Vogels (15) Martijn v. Dijk (19) 17 8 2 19 5 0,47 1,12 5 10
  Chiel v.d. Aa (17) Andre v. Dijk (21) 20 17 4 17 3 0,85 0,85 10 8
  William v. Daal (35) Andre Huberts (30) 20 35 7 30 7 1,75 1,5 10 10
22.20u Mari Kanters (35) Tom Huberts (21) 9 5 3 21 7 0,56 2,33 1 10
  Danny Schellekens (15) Bert Kanters (17) 14 9 3 17 5 0,64 1,21 6 10
  Rens Verstegen (21) Sel Somers (17) 14 10 3 17 4 0,71 1,21 4 10
22.45u Hein Kanters (43) Joep v. Creij (38) 16 43 10 33 7 2,69 2,06 10 8
  Carlo v.d. Velden (38) Tonio v. Zutphen (33) 13 38 17 28 12 2,92 2,15 10 8
  Frank v. Tilburg (28) Theo Hurkmans (38) 18 28 7 30 6 1,56 1,67 10 7

Reglement

Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen

  • In 2025 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (13 poules van 5), met uitzondering van poule 13 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 5 vierde plekken vallen af.
  • Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
  • De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
  • Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
  • De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
  • en meer.......