Poulestanden

Poule-indeling 2026

Poule 1

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Hein Kanters 2.851 40 80 4 158 43 39 3.674
William van Daal 2.379 35 70 4 127 43 36 2.953
Theo Hurkmans 2.339 35 70 4 125 32 35 3.906
Joep van Creij 2.310 35 70 4 110 50 31 2.200
Carlo van der Velden 2.616 38 75 4 121 50 30 2.420

Poule 2

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Mari Kanters 2.048 33 65 4 118 49 35 2.408
Thijs Somers 1.559 25 50 4 88 60 34 1.467
Tonio van Zutphen 1.762 28 56 4 97 43 34 2.256
Willie Kanters 1.736 28 56 4 95 68 33 1.397
Andre Huberts 1.783 28 56 4 83 52 28 1.596

Poule 3

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Robert Timmers 1.547 25 50 4 99 58 39 1.707
Frans Govers 2.150 33 65 4 119 61 35 1.951
Frank van Tilburg 1.508 25 50 4 89 46 35 1.935
Ad Donkers 1.554 25 50 4 83 46 32 1.804
Martien van de Moosdijk 1.864 30 59 4 83 64 26 1.297

Poule 4

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Tom Huberts 1.326 22 44 4 82 65 37 1.262
Rob van Vugt 1.246 21 41 4 75 68 35 1.103
Martijn Somers 1.258 21 41 4 75 45 35 1.667
Jop van der Heijden 1.421 24 47 4 82 50 34 1.640
Rens Verstegen 1.256 21 41 4 63 51 29 1.235

Poule 5

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Luuk Somers 1.032 18 35 4 66 50 36 1.320
Thijs Hurkmans 1.197 19 38 4 67 43 35 1.558
Willem van Hulten 1.098 18 36 4 61 49 33 1.245
Bert Kanters 1.008 18 35 4 61 43 32 1.419
Martijn van Dijk 1.117 19 38 4 49 41 24 1.195

Poule 6

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Guus van de Rijdt 0.987 17 33 4 68 51 40 1.333
Tonnie van Tilburg 1.000 18 35 4 67 48 37 1.396
Chiel van der Aa 0.964 17 33 4 56 54 31 1.037
Willie van Kessel 1.009 18 35 4 49 56 26 0.875
Arno van der Burgt 0.842 16 31 4 43 53 26 0.811

Poule 7

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Johan van Uden 0.905 17 33 4 65 71 37 0.915
Mike van Heeswijk 0.922 17 33 4 61 74 35 0.824
Sel Somers 0.948 17 33 4 58 64 34 0.906
Andre van Dijk 0.946 17 33 4 58 52 33 1.115
Renz Huberts 0.869 16 31 4 32 56 18 0.571

Poule 8

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
William Verkuylen 0.774 15 29 4 60 68 40 0.882
Roy Dominicus 0.850 16 31 4 57 48 35 1.188
Bart Govers 0.803 16 31 4 55 59 33 0.932
Wil van Zutphen 0.848 16 31 4 54 69 33 0.783
Harrie van Dommelen 0.784 15 29 4 50 49 33 1.020

Poule 9

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Sjors Schoenmakers 0.726 15 29 4 60 75 40 0.800
Jos Dominicus 0.750 15 29 4 58 69 38 0.841
Len Geenen 0.718 15 29 4 58 77 38 0.753
John van den Elzen 0.743 15 29 4 52 67 34 0.776
Rob Somers 0.923 17 33 4 47 74 26 0.635

Poule 10

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Peter (Peer) van Kessel 0.707 15 29 4 58 59 38 0.983
Stan Rijkers 0.527 15 25 4 53 77 35 0.688
Cor Geenen 0.708 15 29 4 50 83 32 0.602
Daan van Kessel 0.700 15 29 4 38 77 25 0.494
Finn Verhoeven 0.700 15 29 4 23 88 14 0.261

Poule 11

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Paul van der Velden 0.655 15 27 4 56 68 37 0.824
Peer Somers 0.759 15 29 4 51 60 34 0.850
Roel Haas 0.700 15 29 4 47 106 31 0.443
Peter (PAM) van Kessel 0.647 15 27 4 46 72 30 0.639
Roel Knippen 0.700 15 29 4 36 98 23 0.367

Poule 12

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Mark van Stiphout 0.571 15 25 4 56 80 37 0.700
Thijs van der Aa 0.523 15 25 4 54 80 36 0.675
Pascal Vogels 0.601 15 27 4 52 88 34 0.591
Dare Jovanoski 0.565 15 25 4 44 53 29 0.830
Ferry van Uden 0.469 15 22 4 35 99 22 0.354

Poule 13

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Jur Vogels 0.446 15 22 4 55 101 36 0.545
Linda van Heeswijk 0.410 15 22 4 49 98 32 0.500
Lars Huberts 0.422 15 22 4 47 117 30 0.402
Ralf van Asseldonk 0.432 15 22 4 43 96 28 0.448
Romy van de Groenendaal 0.193 15 22 4 23 104 14 0.221