VBK 2026

Poule-indeling 2026

Poule 1

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
William van Daal 2.379 35 70 10 477 143 96 3.336
Theo Hurkmans 2.339 35 70 9 376 139 80 2.705
Joep van Creij 2.310 35 70 8 297 127 67 2.339
Hein Kanters 2.851 40 80 6 235 72 58 3.264
Carlo van der Velden 2.616 38 75 4 121 50 30 2.420

Poule 2

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Thijs Somers 1.559 25 50 7 177 130 61 1.362
Mari Kanters 2.048 33 65 6 174 88 51 1.977
Willie Kanters 1.736 28 56 6 145 106 50 1.368
Tonio van Zutphen 1.762 28 56 6 138 63 48 2.190
Andre Huberts 1.783 28 56 4 83 52 28 1.596

Poule 3

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Ad Donkers 1.554 25 50 8 195 129 64 1.512
Robert Timmers 1.547 25 50 6 138 84 54 1.643
Frans Govers 2.150 33 65 6 181 99 53 1.828
Frank van Tilburg 1.508 25 50 6 126 70 49 1.800
Martien van de Moosdijk 1.864 30 59 4 83 64 26 1.297

Poule 4

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Jop van der Heijden 1.421 24 47 10 300 154 90 1.948
Tom Huberts 1.326 22 44 7 153 122 62 1.254
Rob van Vugt 1.246 21 41 6 111 106 52 1.047
Martijn Somers 1.258 21 41 6 111 75 52 1.480
Rens Verstegen 1.256 21 41 4 63 51 29 1.235

Poule 5

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Luuk Somers 1.032 18 35 7 133 103 64 1.291
Willem van Hulten 1.098 18 36 7 123 111 60 1.108
Thijs Hurkmans 1.197 19 38 6 104 80 54 1.300
Bert Kanters 1.008 18 35 6 85 79 45 1.076
Martijn van Dijk 1.117 19 38 4 49 41 24 1.195

Poule 6

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Guus van de Rijdt 0.987 17 33 6 96 76 56 1.263
Tonnie van Tilburg 1.000 18 35 6 85 86 46 0.988
Chiel van der Aa 0.964 17 33 6 80 87 45 0.920
Willie van Kessel 1.009 18 35 4 49 56 26 0.875
Arno van der Burgt 0.842 16 31 4 43 53 26 0.811

Poule 7

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Andre van Dijk 0.946 17 33 8 153 123 71 1.244
Johan van Uden 0.905 17 33 6 90 124 51 0.726
Sel Somers 0.948 17 33 6 85 97 49 0.876
Mike van Heeswijk 0.922 17 33 6 82 111 46 0.739
Renz Huberts 0.869 16 31 4 32 56 18 0.571

Poule 8

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
William Verkuylen 0.774 15 29 7 114 132 68 0.864
Roy Dominicus 0.850 16 31 6 87 83 53 1.048
Wil van Zutphen 0.848 16 31 6 76 96 45 0.792
Bart Govers 0.803 16 31 6 75 92 45 0.815
Harrie van Dommelen 0.784 15 29 4 50 49 33 1.020

Poule 9

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Len Geenen 0.718 15 29 9 167 164 85 1.018
Jos Dominicus 0.750 15 29 7 106 117 64 0.906
John van den Elzen 0.743 15 29 6 79 99 52 0.798
Sjors Schoenmakers 0.726 15 29 6 73 102 48 0.716
Rob Somers 0.923 17 33 4 47 74 26 0.635

Poule 10

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Cor Geenen 0.708 15 29 8 128 179 68 0.715
Peter (Peer) van Kessel 0.707 15 29 6 87 103 57 0.845
Stan Rijkers 0.527 15 25 6 71 112 47 0.634
Daan van Kessel 0.700 15 29 4 38 77 25 0.494
Finn Verhoeven 0.700 15 29 4 23 88 14 0.261

Poule 11

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Paul van der Velden 0.655 15 27 7 105 131 64 0.802
Peter (PAM) van Kessel 0.647 15 27 6 71 101 46 0.703
Peer Somers 0.759 15 29 6 69 89 46 0.775
Roel Haas 0.700 15 29 6 64 148 42 0.432
Roel Knippen 0.700 15 29 4 36 98 23 0.367

Poule 12

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Pascal Vogels 0.601 15 27 7 99 143 59 0.692
Mark van Stiphout 0.571 15 25 6 84 122 55 0.689
Thijs van der Aa 0.523 15 25 6 65 123 43 0.528
Dare Jovanoski 0.565 15 25 4 44 53 29 0.830
Ferry van Uden 0.469 15 22 4 35 99 22 0.354

Poule 13

Deelnemer Moyenne Aantal caramboles bij 50% partij Aantal caramboles bij 100% partij Gespeelde partijen Caramboles tussenstand Beurten tussenstand Punten tussenstand Actueel gemiddelde
Jur Vogels 0.446 15 22 6 67 129 44 0.519
Linda van Heeswijk 0.410 15 22 6 66 129 43 0.512
Lars Huberts 0.422 15 22 6 60 153 38 0.392
Ralf van Asseldonk 0.432 15 22 4 43 96 28 0.448
Romy van de Groenendaal 0.193 15 22 4 23 104 14 0.221