Speelschema
| Hoogste serie % | Hoogste serie | ||||||
| Plaats | Naam | Serie | percentage | Plaats | Naam | Serie | |
| 1 | Jop v.d. Heijden | 16 | 34.04% | 1 | William van Daal | 22 | |
| 2 | Dare Jovanoski | 8 | 32.00% | 2 | Hein Kanters | 21 | |
| 3 | William van Daal | 22 | 31.43% | 3 | Theo Hurkmans | 16 | |
| 4 | Pascal Vogels | 8 | 29.63% | 3 | Tonio van Zutphen | 16 | |
| 5 | Tonio van Zutphen | 16 | 28.57% | 3 | William van Daal | 16 | |
| Hoogste gemiddelde % | Hoogste gemiddelde | ||||||
| Plaats | Naam | Gemiddelde | percentage | Plaats | Naam | Gemiddelde | |
| 1 | Andre van Dijk | 2.429 | 256.77% | 1 | William van Daal | 5.83 | |
| 2 | Bert Kanters | 2.571 | 255.06% | 2 | Theo Hurkmans | 5.83 | |
| 3 | Theo Hurkmans | 5.833 | 249.38% | 3 | Hein Kanters | 4.44 | |
| 4 | Peer Somers | 1.875 | 247.03% | 4 | Theo Hurkmans | 4.38 | |
| 5 | William van Daal | 5.833 | 245.18% | 5 | Joep van Creij | 3.89 | |
| 5 | Theo Hurkmans | 3.89 |
Reglement
Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen
- In 2026 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (13 poules van 5), met uitzondering van poule 13 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 5 vierde plekken vallen af.
- Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
- De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
- Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
- De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
- en meer.......