Poulestanden

Poules laatste 48
Dinsdag speelronde Woensdag Speelronde
Poule 1 Poule 9
Jop v.d. Heijden Bart Govers
Rien v.d. Steen Pedro v.d. Ven
Willie v. Kessel Willie Kanters
Poule 2 Poule 10
Renz Huberts Martien v.d. Tillaart
Andre v. Dijk William v. Daal
Rob v. Vugt Roel Geenen
Poule 3 Poule 11
Pascal Vogels Linda v. Heeswijk
Theo Verkuylen Sel Somers
Carlo v.d. Velden Jos Dominicus
Poule 4 Poule 12
Wil v. Zuthpen Len Geenen
Martien v.d. Moosdijk Martijn v. Dijk
Wies Verkuylen Mike v. Heeswijk
Poule 5 Poule 13
Chiel v.d. Aa Peter Somers
Paul v.d. Velden Ralf v. Asseldonk
Tonio v. Zuthpen Tom Huberts
Poule 6 Poule 14
Cor Geenen Rens Verstegen
Mark v. Stiphout Bert Kanters
Thijs Hurkmans Hein Kanters
Poule 7 Poule 15
Andre Huberts Frank v. Tilburg
Stan Rijkers Ferry v. Uden
Ad Donkers Joep v. Creij
Poule 8 Poule 16
Sjors Schoenmakers Frans Govers
Martijn Somers Roy Dominicus
Guus v.d. Rijdt Peer v. Kessel
poule 1 & 2 (do/ma)
Poule Speler Moyenne Speeldagen Car Beurten Gem Punten Partij 50% Partij 100%
1 Hein Kanters 3,08 do/ma 172 77 2,23 40 43 85
1 William v. Daal 2,46 do/ma 143 54 2,65 40 35 70
1 Joep v. Creij 2,59 do/ma 147 71 2,07 38 38 75
1 Carlo v.d. Velden 2,61 do/ma 131 67 1,96 34 38 75
1 Theo Hurkmans 2,64 do/ma 102 55 1,85 25 38 75
                   
2 Andre Huberts 1,87 do/ma 109 67 1,63 36 30 59
2 Frank v. Tilburg 1,73 do/ma 95 67 1,42 33 28 56
2 Tonio v. Zutphen 2,05 do/ma 100 56 1,79 28 33 65
2 Tom Huberts 1,24 do/ma 60 57 1,05 27 21 41
2 Mari Kanters 2,33 do/ma 89 53 1,68 24 35 70
poule 3 & 4 (wo/vr)
Poule Speler Moyenne Speeldagen Car Beurten Gem Punten Partij 50% Partij 100%
3 Frans Govers 2,14 wo/vr 119 52 2,29 35 33 65
3 Willie Kanters 1,66 wo/vr 97 64 1,52 35 27 53
3 Martien v.d. Moosdijk 1,68 wo/vr 92 52 1,77 33 27 53
3 Ad Donkers 1,66 wo/vr 68 61 1,11 24 27 53
3 Robert Timmers 1,61 wo/vr 65 47 1,38 22 27 53
4 Rien v.d. Steen 1,42 wo/vr 95 51 1,86 39 24 47
4 Jop v.d. Heijden 1,49 wo/vr 83 54 1,54 33 24 47
4 Martijn Somers 1,13 wo/vr 63 44 1,43 32 19 38
4 Thijs Hurkmans 1,24 wo/vr 69 61 1,13 32 21 41
4 Willem v. Hulten 1,12 wo/vr 59 50 1,18 29 19 38
poule 5 & 6 (do/ma)
Poule Speler Moyenne Speeldagen Car Beurten Gem Punten Partij 50% Partij 100%
5 Rob v. Vugt 1,22 do/ma 77 55 1,4 36 21 41
5 Martijn v. Dijk 1,14 do/ma 70 52 1,35 36 19 38
5 Rens Verstegen 1,24 do/ma 72 62 1,16 33 21 41
5 Andre v. Dijk 1,23 do/ma 70 79 0,89 32 21 41
5 Jur Vogels 0,7 do/ma 42 83 0,51 27 15 29
6 Chiel v.d. Aa 0,94 do/ma 68 65 1,05 40 17 33
6 Bert Kanters 0,98 do/ma 56 49 1,14 32 17 33
6 Sel Somers 0,97 do/ma 56 61 0,92 32 17 33
6 Wil v. Zutphen 1,01 do/ma 56 72 0,78 30 18 35
6 Danny Schellekens 0,7 do/ma 28 76 0,37 18 15 29
poule 7 & 8 (wo/vr)
Poule Speler Moyenne Speeldagen Car Beurten Gem Punten Partij 50% Partij 100%
7 Johan v. Uden 0,95 wo/vr 60 80 0,75 35 17 33
7 Willie v. Kessel 0,94 wo/vr 61 60 1,02 35 17 33
7 Guus v.d. Rijdt 0,88 wo/vr 54 46 1,17 33 16 31
7 Mike v. Heeswijk 0,83 wo/vr 46 51 0,9 28 16 31
7 John v.d. Elzen 0,84 wo/vr 43 72 0,6 25 16 31
8 Renz Huberts 0,79 wo/vr 54 60 0,9 35 15 29
8 Jos Dominicus 0,81 wo/vr 52 77 0,68 32 16 31
8 Roy Dominicus 0,78 wo/vr 48 43 1,12 32 15 29
8 William Verkuylen 0,79 wo/vr 34 50 0,68 22 15 29
8 Harrie v. Dommelen 0,8 wo/vr 30 49 0,61 18 16 31
poule 9 & 10 (do/ma)
Poule Speler Moyenne Speeldagen Car Beurten Gem Punten Partij 50% Partij 100%
9 Cor Geenen 0,74 do/ma 60 80 0,75 40 15 29
9 Bart Govers 0,77 do/ma 59 67 0,88 39 15 29
9 Pedro v.d. Ven 0,77 do/ma 55 84 0,65 36 15 29
9 Peter Somers 0,71 do/ma 51 74 0,69 34 15 29
9 Arno v.d. Burgt 0,76 do/ma 50 71 0,7 33 15 29
10 Wies Verkuylen 0,7 do/ma 56 92 0,61 37 15 29
10 Sjors Schoenmakers 0,7 do/ma 52 76 0,68 34 15 29
10 Roel Geenen 0,7 do/ma 48 84 0,57 32 15 29
10 Stan Rijkers 0,63 do/ma 44 86 0,51 28 15 27
10 Jelle Vloet 0,7 do/ma 27 72 0,38 17 15 29
poule 11 & 12 (wo/vr)
Poule Speler Moyenne Speeldag Car Beurten Gem Punten Partij 50% Partij 100%
11 Peer v. Kessel 0,7 wo/vr 57 67 0,85 38 15 27
11 Len Geenen 0,67 wo/vr 56 74 0,76 37 15 27
11 Martien v.d. Tillaart 0,67 wo/vr 55 84 0,65 36 15 27
11 Theo Verkuylen 0,7 wo/vr 48 90 0,53 32 15 27
11 Dare Jovanoski 0,69 wo/vr 34 70 0,49 22 15 27
12 Paul v.d. Velden 0,57 wo/vr 56 69 0,81 37 15 25
12 Pascal Vogels 0,58 wo/vr 55 83 0,66 36 15 25
12 Mark v. Stiphout 0,51 wo/vr 49 72 0,68 32 15 25
12 Peter v. Kessel 0,65 wo/vr 37 63 0,59 24 15 27
12 Lars Huberts 0,49 wo/vr 28 100 0,28 16 15 22

 

poule 13 (wo/vr)
Poule Speler Moyenne Speeldagen Car Beurten Gem Punten Partij 50% Partij 100%
13 Linda 0,34 wo/vr 43 77 0,56 38 15 22
13 Ferry v. Uden 0,36 wo/vr 39 77 0,51 35 15 22
13 Ralf v. Asseldonk 0,41 wo/vr 33 78 0,42 31 15 22
13 Romy 0,21 wo/vr 16 90 0,18 20 15 22
13 Lotte 0,33 wo/vr 0 0 0 0 15 22

 

Reglement

Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen

  • In 2025 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (13 poules van 5), met uitzondering van poule 13 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 5 vierde plekken vallen af.
  • Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
  • De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
  • Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
  • De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
  • en meer.......