Poules
Poules laatste 48 (di/wo)
# | Naam | totaal | 1e | 2e | 3e | |
Poule 1 | Cor Geenen (15) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 1 | William v. Daal (35) | 18 | 10 | 8 | ||
Poule 1 | Thijs v.d. Aa (15) | 14 | 6 | 8 | ||
Poule 2 | Rens Verstegen (19) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 2 | Martien v.d. Moosdijk (28) | 15 | 10 | 5 | ||
Poule 2 | Theo Verkuylen (15) | 8 | 4 | 4 | ||
Poule 3 | Chiel v.d. Aa (15) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 3 | Pedro v.d. Ven (15) | 19 | 10 | 9 | ||
Poule 3 | Thijs Hurkmans (18) | 10 | 6 | 4 | ||
Poule 4 | Johan v. Uden (15) | 16 | 6 | 10 | ||
Poule 4 | Christ Vogels (16) | 15 | 5 | 10 | ||
Poule 4 | Tonio v. Zutphen (33) | 14 | 10 | 4 | ||
Poule 5 | Theo Hurkmans (38) | 19 | 10 | 9 | ||
Poule 5 | Peter v. Kessel (15) | 18 | 8 | 10 | ||
Poule 5 | Bert Kanters (18) | 16 | 6 | 10 | ||
Poule 6 | Roy Dominicus (15) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 6 | Rob v. Vugt (22) | 13 | 3 | 10 | ||
Poule 6 | Harrie v. Dommelen (16) | 13 | 9 | 4 | ||
Poule 7 | Willie v. Kessel (17) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 7 | Mari Kanters (33) | 18 | 8 | 10 | ||
Poule 7 | Martijn v. Dijk (21) | 10 | 2 | 8 | ||
Poule 8 | Tom Huberts (19) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 8 | Pascal Vogels (15) | 17 | 8 | 9 | ||
Poule 8 | Luuk Somers (19) | 14 | 10 | 4 | ||
Poule 9 | Willem v. Hulten (21) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 9 | Renz Huberts (15) | 19 | 9 | 10 | ||
Poule 9 | Sel Somers (16) | 8 | 4 | 4 | ||
Poule 10 | Carlo v.d. Velden (38) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 10 | Bart Govers (15) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 10 | Leo Timmers (25) | 14 | 6 | 8 | ||
Poule 11 | Rien v.d. Steen (24) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 11 | Martijn Somers (19) | 17 | 10 | 7 | ||
Poule 11 | John v.d. Elzen (17) | 9 | 4 | 5 | ||
Poule 12 | Thijs Somers (28) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 12 | Linda (15) | 12 | 2 | 10 | ||
Poule 12 | Lotte (15) | 5 | 4 | 1 | ||
Poule 13 | Rob Somers (15) | 18 | 8 | 10 | ||
Poule 13 | Jos v.d. Ven (22) | 15 | 10 | 5 | ||
Poule 13 | William Verkuylen (16) | 15 | 5 | 10 | ||
Poule 14 | Hein Kanters (43) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 14 | Andre Huberts (31) | 14 | 10 | 4 | ||
Poule 14 | Paul v.d. Velden (15) | 12 | 5 | 7 | ||
Poule 15 | Jop v.d. Heijden (24) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 15 | Hans v.d. Heijden (28) | 16 | 6 | 10 | ||
Poule 15 | Joep v. Creij (35) | 14 | 7 | 7 | ||
Poule 16 | Ad Donkers (25) | 20 | 10 | 10 | ||
Poule 16 | Arno v.d. Burgt (15) | 11 | 10 | 1 | ||
Poule 16 | Robert Timmers (31) | 10 | 6 | 4 |
Eindstand poule 1 & 2 (wo/vrij)
Naam | Car | Beurten | Gem | Punten | Percentage |
Carlo v.d. Velden | 105 | 35 | 3,00 | 27 | 92,1% |
Theo Hurkmans | 91 | 37 | 2,46 | 23 | 79,8% |
Hein Kanters | 101 | 41 | 2,46 | 22 | 78,3% |
Jan v. Grunsven | 90 | 41 | 2,20 | 22 | 75,0% |
William v. Daal | 105 | 44 | 2,39 | 30 | |
Joep v. Creij | 92 | 38 | 2,42 | 25 | |
Mari Kanters | 84 | 40 | 2,10 | 25 | |
Frans Govers | 80 | 40 | 2,00 | 22 |
Eindstand poule 3 & 4 (do/ma)
Naam | Car | Beurten | Gem | Punten | Gespeeld |
Andre Huberts | 93 | 60 | 1,55 | 30 | 3x |
Robert Timmers | 92 | 64 | 1,44 | 29 | 3x |
Hans v.d. Heijden | 75 | 49 | 1,53 | 26 | 3x |
Tiny Daandels | 81 | 55 | 1,47 | 22 | 3x |
Martien v.d. Moosdijk | 84 | 46 | 1,83 | 30 | 3x |
Thijs Somers | 73 | 46 | 1,59 | 26 | 3x |
Leo Timmers | 65 | 37 | 1,76 | 25 | 3x |
Willie Kanters | 48 | 41 | 1,17 | 18 | 3x |
Eindstand poule 5 & 6 (wo/vr)
Naam | Car | Beurten | Gem | Punten |
Rien v.d. Steen | 71 | 52 | 1,37 | 29 |
Ad Donkers | 69 | 49 | 1,41 | 27 |
Jop v.d. Heijden | 62 | 43 | 1,44 | 25 |
Andre v. Dijk | 57 | 46 | 1,24 | 23 |
Jos v.d. Ven | 66 | 44 | 1,50 | 30 |
Rob v. Vugt | 60 | 36 | 1,67 | 27 |
Martijn v. Dijk | 43 | 39 | 1,10 | 19 |
Henk v.d. Heuvel | 37 | 29 | 1,28 | 17 |
Eindstand poule 7 & 8 (do/ma)
Naam | Car | Beurten | Gem | Punten | Gespeeld |
Rens Verstegen | 53 | 42 | 1,26 | 27 | 3x |
Luuk Somers | 47 | 33 | 1,42 | 24 | 3x |
Willem v. Hulten | 46 | 50 | 0,92 | 21 | 3x |
Piet v.d. Heuvel (JZ) | 40 | 45 | 0,89 | 20 | 3x |
Martijn Somers | 49 | 33 | 1,48 | 25 | 3x |
Thijs Hurkmans | 45 | 33 | 1,36 | 25 | 3x |
Tom Huberts | 55 | 27 | 2,04 | 28 | 3x |
Guus v.d. Rijdt | 31 | 37 | 0,84 | 16 | 3x |
Eindstand poule 9 & 10 (wo/vr)
Naam | Car | Beurten | Gem | Punten |
Willie v. Kessel | 51 | 57 | 0,89 | 30 |
Bert Kanters | 40 | 48 | 0,83 | 21 |
Pascal Vogels | 32 | 70 | 0,46 | 21 |
Dare Jovanoski | 37 | 59 | 0,63 | 20 |
Sel Somers | 42 | 48 | 0,88 | 26 |
Christ Vogels | 40 | 56 | 0,71 | 24 |
William Verkuylen | 39 | 49 | 0,80 | 24 |
Hans Timmers | 38 | 53 | 0,72 | 22 |
Eindstand poule 11 & 12 (do/ma)
Naam | Car | Beurten | Gem | Punten | Gespeeld |
Johan v. Uden | 39 | 46 | 0,85 | 26 | 3x |
Bart Govers | 37 | 54 | 0,69 | 24 | 3x |
Harrie v. Dommelen | 36 | 42 | 0,86 | 22 | 3x |
Martien v.d. Tillaart | 27 | 54 | 0,50 | 17 | 3x |
Pedro v.d. Ven | 43 | 50 | 0,86 | 28 | 3x |
Chiel v.d. Aa | 36 | 41 | 0,88 | 24 | 3x |
Cor Geenen | 33 | 48 | 0,69 | 21 | 3x |
Peter Somers | 25 | 45 | 0,56 | 16 | 3x |
Eindstand poule 13 & 14 (wo/vr)
Naam | Car | Beurten | Gem | Punten |
Arno v.d. Burgt | 45 | 41 | 1,10 | 30 |
Rob Somers | 44 | 49 | 0,90 | 29 |
Roy Dominicus | 35 | 57 | 0,61 | 23 |
Wibo Scholtus | 23 | 39 | 0,59 | 14 |
Theo Verkuylen | 44 | 46 | 0,96 | 29 |
Paul v.d. Velden | 40 | 62 | 0,65 | 26 |
Renz Huberts | 33 | 43 | 0,77 | 22 |
Lars Huberts | 28 | 49 | 0,57 | 18 |
Eindstand poule 15 & 16 (do/ma)
Naam | Car | Beurten | Gem | Punten | Gespeeld |
Thijs v.d. Aa | 39 | 58 | 0,67 | 26 | 3x |
John v.d. Elzen | 41 | 52 | 0,79 | 24 | 3x |
Peter v. Kessel | 36 | 66 | 0,55 | 24 | 3x |
Mark v. Stiphout | 28 | 58 | 0,48 | 17 | 3x |
Tonio v. Zutphen | 132 | 90 | 1,47 | 40 | 4x |
Linda | 37 | 114 | 0,32 | 24 | 4x |
Lotte | 31 | 109 | 0,28 | 19 | 4x |
Romy | 23 | 112 | 0,21 | 13 | 4x |
Jeanette | 20 | 113 | 0,18 | 12 | 4x |
Reglement
Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen
- Men speelt men 3 partijen tegen de spelers uit eigen poule (16 poules van 4).
- Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
- De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
- Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
- De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
- en meer.......