Poulestanden

Finale avond: Jan Kampioen 2024
Speler A Speler B beurten car A car B gem A gem B
Johan v. Uden (31) Willie Kanters (47) 18 18 47 1,00 2,61
Jan v. Grunsven (75) Tonio v. Zutphen (59) 16 75 24 4,69 1,50
             
Jan v. Grunsven (75) Willie Kanters (47) 21 75 37 3,57 1,76

 

Poules laatste 48

 

  Naam   totaal 1e 2e 3e
Poule 1 Willie Kanters 19 9 10  
Poule 1 Christ Vogels 16 10  
Poule 1 Mari Kanters 13   3 10 
Poule 2 Harrie v. Dommelen 13 10 3  
Poule 2 Jan v. Grunsven 18 8   10 
Poule 2 Jop v.d. Heijden 11   10
Poule 3 John v.d. Elzen 20 10 10  
Poule 3 Theo Verkuylen 6 6   10 
Poule 3 Frank v. Tilburg 6   6
Poule 4 Andre Huberts 20 10 10  
Poule 4 Pedro v.d. Ven 9 9   10 
Poule 4 Cor Geenen 7   7 8
Poule 5 Lars Huberts 12 7 5  
Poule 5 Bart Govers 20 10   10 
Poule 5 Martien v.d. Tillaart 16   10
Poule 6 Jos Dominicus 11 10 1  
Poule 6 Paul v.d. Velden 10 6  
Poule 6 Tonio v. Zutphen 20   10 10 
Poule 7 Bert Kanters 16 6 10   
Poule 7 Johan v. Uden 20 10   10 
Poule 7 Stan Rijkers 7    3
Poule 8 Peer v. Kessel 15 9  
Poule 8 Guus v.d. Rijdt 20 10   10
Poule 8 William Verkuylen 10   10  opg. 
Poule 9 Tijn Dominicus 12 10   
Poule 9 Dare Jovanoski 13    5
Poule 9 Chiel v.d. Aa 20   10  10
Poule 10 Peter Somers 15 10   5  
Poule 10 Rob v. Vugt 19    10
Poule 10 Len Geenen 12    10  2
Poule 11 Ad Donkers 20 10   10  
Poule 11 Pascal Vogels 17    9
Poule 11 Martijn v. Dijk 17    7 10 
Poule 12 Thijs Hurkmans 20 10   10  
Poule 12 Willem v. Lankveld 18  8   10 
Poule 12 Martijn Somers 11    2  9
Poule 13 Joep v. Creij 19  9 10   
Poule 13 Frans Govers 20 10     10
Poule 13 Hans Rijkers 11  
Poule 14 Rien v.d. Steen 15 10   
Poule 14 Sel Somers 14    10
Poule 14 Robert Timmers 16   10   6
Poule 15 Bram v.d. Tillart 4  4  
Poule 15 Rens Verstegen 18 10     8
Poule 15 Wil v. Zutphen 20  10  10
Poule 16 Hein Kanters 18  8  10  
Poule 16 Hans Timmers 16 10     6
Poule 16 Tom Huberts 16    6  10
poule 1 & 2 (do/ma)
Poule Speler Moyenne Car Beurten Gem Punten
1 Jan v. Grunsven 2,66 152 42 3,62 40
1 Joep v. Creij 2,45 126 42 3,00 36
1 Hein Kanters 3,13 157 56 2,80 35
1 Carlo v.d. Velden 2,84 114 49 2,33 28
1 William v. Daal 2,51 101 48 2,10 25
             
2 Tonio v. Zutphen 1,82 103 51 2,02 34
2 Andre Huberts 1,89 103 47 2,19 34
2 Mari Kanters 2,21 102 45 2,27 29
2 Martien v.d. Moosdijk 1,66 82 43 1,91 29
2 Leo Timmers 1,52 66 47 1,40 25
poule 3 & 4 (wo/vr)
Poule Speler Moyenne Car Beurten Gem Punten
3 Frans Govers 1,99 124 60 2,07 40
3 Robert Timmers 1,79 102 62 1,65 35
3 Frank v. Tilburg 1,75 100 57 1,75 35
3 Thijs Somers 1,61 81 58 1,40 28
3 Mike v. Heeswijk 0,72 40 48 0,83 26
             
4 Willie Kanters 1,45 96 48 2,00 40
4 Martijn v. Dijk 1,21 75 63 1,19 35
4 Rien v.d. Steen 1,46 81 53 1,53 32
4 Ad Donkers 1,51 77 39 1,97 30
4 Ferry v. Uden 0,34 23 56 0,41 14

 

 

poule 5 & 6 (do/ma)
Poule Speler Moyenne Car Beurten Gem Punten
5 Tom Huberts 1,28 79 59 1,34 37
5 Martijn Somers 1,26 79 65 1,22 36
5 Jop v.d. Heijden 1,47 84 56 1,50 34
5 Rob v. Vugt 1,35 67 79 0,85 29
5 Andre v. Dijk 1,31 66 73 0,90 28
             
6 Bert Kanters 1,04 71 69 1,03 39
6 Rens Verstegen 1,10 64 51 1,25 35
6 Hans Timmers 0,92 59 77 0,77 34
6 Bram v.d. Tillart 0,58 47 59 0,80 30
6 Luuk Somers 1,15 53 56 0,95 27
poule 7 & 8 (wo/vr)
Poule Speler Moyenne Car Beurten Gem Punten
7 Thijs Hurkmans 1,03 72 43 1,67 40
7 Wil v. Zutphen 0,84 64 59 1,08 40
7 Jos Dominicus 0,89 56 70 0,80 34
7 John v.d. Elzen 0,85 52 71 0,73 31
7 Willie v. Kessel 0,99 37 54 0,69 21
         
8 Harrie v. Dommelen 0,84 57 65 0,88 35
8 Guus v.d. Rijdt 0,84 57 68 0,84 34
8 Christ Vogels 0,80 51 53 0,96 33
8 Dare Jovanoski 0,80 48 78 0,62 30
8 Roy Dominicus 0,82 44 65 0,68 27
poule 9 & 10 (do/ma)
Poule Speler Moyenne Car Beurten Gem Punten
9 Johan v. Uden 0,81 64 60 1,07 40
9 Sel Somers 0,78 52 44 1,18 34
9 William Verkuylen 0,80 50 62 0,81 32
9 Bart Govers 0,79 47 41 1,15 31
9 Renz Huberts 0,78 26 29 0,90 17
             
10 Chiel v.d. Aa 0,76 58 54 1,07 38
10 Cor Geenen 0,76 43 64 0,78 32
10 Pedro v.d. Ven 0,76 58 64 0,74 27
10 Rob Somers 0,74 50 50 1,00 opgave
10 Peter v. Kessel 0,73 42 64 0,66 26

 

poule 13 (do/ma)
Speler Moyenne Car Beurten Gem Punten
Paul v.d. Velden 0,62 56 102 0,55 37
Stan Rijkers 0,70 52 95 0,55 34
Lars Huberts 0,57 50 106 0,47 32
Thijs v.d. Aa 0,53 43 104 0,41 28
Lotte 0,31 35 97 0,36 22
poule 11 & 12 (wo/vr)
Poule Speler Moyenne Car Beurten Gem Punten
11 Peer v. Kessel 0,70 60 85 0,71 40
11 Hans Rijkers 0,70 58 108 0,54 38
11 Tijn Dominicus 0,70 49 100 0,49 32
11 Jur Vogels 0,70 44 110 0,40 28
11 Ralf v. Asseldonk 0,70 27 66 0,41 16
             
12 Theo Verkuylen 0,66 60 95 0,63 40
12 Peter Somers 0,67 58 79 0,73 38
12 Martien v.d. Tillaart 0,67 54 70 0,77 36
12 Teun v. Lith 0,70 28 90 0,31 17
12 Stan v. Asseldonk 0,70 21 103 0,20 13

 

 

Reglement

Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen

  • In 2024 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (14 poules van 5), met uitzondering van poule 13 en 14 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 8 vierde plekken vallen af.
  • Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
  • De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
  • Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
  • De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
  • en meer.......