Serie & Gemiddelde
Hoogste Serie | serie | Hoogste Serie relatief | serie | proc. | |||
1 | Frans Govers (62) | 23 | 1 | Martien v.d. Moosdijk (53) | 20 | 38% | |
2 | Jan v. Grunsven (75) | 22 | 2 | Tonio v. Zutphen (59) | 22 | 37% | |
Tonio v. Zutphen (59) | 22 | 3 | Frans Govers (62) | 23 | 37% | ||
4 | Martien v.d. Moosdijk (53) | 20 | 4 | Peer v. Kessel (29) | 10 | 34% | |
5 | Hein Kanters (85) | 17 | 5 | Johan v. Uden (31) | 10 | 32% | |
Hoogste Gemiddelde | gem | Hoogste Gem. relatief | gem | factor | |||
1 | Ad Donkers (50) | 6,25 | 1 | Ad Donkers (50) | 6,25 | 4,13x | |
2 | Martien v.d. Moosdijk (53) | 5,40 | 2 | Sel Somers (29) | 3,00 | 3,85x | |
3 | Jan v. Grunsven (75) | 4,75 | 3 | Martien v.d. Moosdijk (53) | 5,40 | 3,26x | |
4 | Hein Kanters (85) | 4,56 | 4 | Theo Verkuylen (27) | 2,14 | 3,25x | |
5 | Tonio v. Zutphen (59) | 3,93 | 5 | Rens Verstegen (35) | 3,00 | 2,73x |
Reglement
Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen
- In 2024 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (14 poules van 5), met uitzondering van poule 13 en 14 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 8 vierde plekken vallen af.
- Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
- De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
- Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
- De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
- en meer.......