Speelschema
Schema woensdag 11 maart
| Speelschema woensdag 11 maart 2026 | ||||
| tijd | speler A | speler B | ||
| 19.00u | Andre v. Dijk (17) | Sel Somers (17) | ||
| Frans Govers (33) | Martien v.d. Moosdijk (30) | |||
| Ad Donkers (25) | Robert Timmers (25) | |||
| 19.25u | Frank v. Tilburg (25) | Jop v.d. Heijden (24) | ||
| Tom Huberts (22) | Martijn Somers (21) | |||
| Rens Verstegen (21) | Rob v. Vugt (21) | |||
| 19.50u | Mike v. Heeswijk (17) | Johan v. Uden (17) | ||
| Renz Huberts (16) | Roy Dominicus (16) | |||
| Wil v. Zutphen (16) | Bart Govers (16) | |||
| 20.15u | Harrie v. Dommelen (15) | William Verkuylen (15) | ||
| Ralf v. Asseldonk (15) | Lars Huberts (15) | |||
| Roel Haas (15) | Roel Knippen (15) | |||
| 20.40u | Linda v. Heeswijk (15) | Jur Vogels (15) | ||
| Peter Somers (15) | Paul v.d. Velden (15) | |||
| Peter v. Kessel (15) | Pascal Vogels (15) | |||
| 21.05u | Dare Jovanoski (15) | Mark v. Stiphout (15) | ||
| Thijs v.d. Aa (15) | Ferry v. Uden (15) | |||
| Frank v. Tilburg (25) | Martien v.d. Moosdijk (30) | |||
| 21.30u | Frans Govers (33) | Jop v.d. Heijden (24) | ||
| Ad Donkers (25) | Martijn Somers (21) | |||
| Robert Timmers (25) | Rens Verstegen (21) | |||
| 21.55u | Romy v.d. Groenendaal (15) | Ralf v. Asseldonk (15) | ||
| Tom Huberts (22) | Rob v. Vugt (21) | |||
| Renz Huberts (16) | Sel Somers (17) | |||
| 22.20u | Andre v. Dijk (17) | Roy Dominicus (16) | ||
| Mike v. Heeswijk (17) | Bart Govers (16) | |||
| Johan v. Uden (17) | Harrie v. Dommelen (15) | |||
| 22.45u | Lars Huberts (15) | Linda v. Heeswijk (15) | ||
| Wil v. Zutphen (16) | William Verkuylen (15) | |||
| Peter v. Kessel (15) | Roel Knippen (15) | |||
| 23.10u | Roel Haas (15) | Pascal Vogels (15) | ||
| Peter Somers (15) | Mark v. Stiphout (15) | |||
| Paul v.d. Velden (15) | Thijs v.d. Aa (15) | |||
| 23.35u | Jur Vogels (15) | Romy v.d. Groenendaal (15) | ||
| Dare Jovanoski (15) | Ferry v. Uden (15) | |||
Schema donderdag 12 maart
| Speelschema donderdag 12 maart 2026 | ||||
| tijd | speler A | speler B | ||
| 19.00u | Hein Kanters (40) | Carlo v.d. Velden (38) | ||
| Theo Hurkmans (38) | William v. Daal (35) | |||
| Joep v. Creij (35) | Mari Kanters (33) | |||
| 19.25u | Andre Huberts (28) | Tonio v. Zutphen (28) | ||
| Willie Kanters (28) | Thijs Somers (27) | |||
| Thijs Hurkmans (19) | Luuk Somers (19) | |||
| 19.50u | Martijn v. Dijk (19) | Willem v. Hulten (18) | ||
| Bert Kanters (18) | Willie v. Kessel (18) | |||
| Arno v.d. Burgt (18) | Tonnie v. Tilburg (18) | |||
| 20.15u | Guus v.d. Rijdt (17) | Chiel v.d. Aa (17) | ||
| Jos Dominicus (15) | John v.d. Elzen (15) | |||
| Rob Somers (15) | Sjors Schoenmakers (15) | |||
| 20.40u | Len Geenen (15) | Cor Geenen (15) | ||
| Peer v. Kessel (15) | Daan v. Kessel (15) | |||
| William v. Daal (35) | Willie Kanters (28) | |||
| 21.05u | Joep v. Creij (35) | Carlo v.d. Velden (38) | ||
| Andre Huberts (28) | Thijs Somers (27) | |||
| Theo Hurkmans (38) | Tonio v. Zutphen (28) | |||
| 21.30u | Hein Kanters (40) | Mari Kanters (33) | ||
| Finn Verhoeven (15) | Stan Rijkers (15) | |||
| Bert Kanters (18) | Luuk Somers (19) | |||
| 21.55u | Thijs Hurkmans (19) | Willie v. Kessel (18) | ||
| Martijn v. Dijk (19) | Tonnie v. Tilburg (18) | |||
| Willem v. Hulten (18) | Guus v.d. Rijdt (17) | |||
| 22.20u | Arno v.d. Burgt (18) | Chiel v.d. Aa (17) | ||
| Len Geenen (15) | John v.d. Elzen (15) | |||
| Jos Dominicus (15) | Cor Geenen (15) | |||
| 22.45u | Rob Somers (15) | Daan v. Kessel (15) | ||
| Sjors Schoenmakers (15) | Finn Verhoeven (15) | |||
| Peer v. Kessel (15) | Stan Rijkers (15) | |||
Schema vrijdag 13 maart
| Speelschema vrijdag 13 maart 2026 | ||||
| tijd | speler A | speler B | ||
| 19.00u | Roel Haas (15) | Ferry v. Uden (15) | ||
| Roel Knippen (15) | Dare Jovanoski (15) | |||
| Pascal Vogels (15) | Thijs v.d. Aa (15) | |||
| 19.25u | Paul v.d. Velden (15) | Mark v. Stiphout (15) | ||
| Ralf v. Asseldonk (15) | Linda v. Heeswijk (15) | |||
| Lars Huberts (15) | Jur Vogels (15) | |||
| 19.50u | Peter Somers (15) | Peter v. Kessel (15) | ||
| Andre v. Dijk (17) | William Verkuylen (15) | |||
| Sel Somers (17) | Wil v. Zutphen (16) | |||
| 20.15u | Johan v. Uden (17) | Bart Govers (16) | ||
| Mike v. Heeswijk (17) | Renz Huberts (16) | |||
| Frans Govers (33) | Rob v. Vugt (21) | |||
| 20.40u | Martien v.d. Moosdijk (30) | Tom Huberts (22) | ||
| Romy v.d. Groenendaal (15) | Lars Huberts (15) | |||
| Jop v.d. Heijden (24) | Rens Verstegen (21) | |||
| 21.05u | Robert Timmers (25) | Martijn Somers (21) | ||
| Ad Donkers (25) | Frank v. Tilburg (25) | |||
| Peter Somers (15) | Dare Jovanoski (15) | |||
| 21.30u | Roel Haas (15) | Paul v.d. Velden (15) | ||
| Ferry v. Uden (15) | Roel Knippen (15) | |||
| Roy Dominicus (16) | Harrie v. Dommelen (15) | |||
| 21.55u | Peter v. Kessel (15) | Thijs v.d. Aa (15) | ||
| Ralf v. Asseldonk (15) | Jur Vogels (15) | |||
| Pascal Vogels (15) | Mark v. Stiphout (15) | |||
| 22.20u | Linda v. Heeswijk (15) | Romy v.d. Groenendaal (15) | ||
| Mike v. Heeswijk (17) | Wil v. Zutphen (16) | |||
| Andre v. Dijk (17) | Johan v. Uden (17) | |||
| 22.45u | William Verkuylen (15) | Sel Somers (17) | ||
| Renz Huberts (16) | Harrie v. Dommelen (15) | |||
| Roy Dominicus (16) | Bart Govers (16) | |||
| 23.10u | Ad Donkers (25) | Tom Huberts (22) | ||
| Frans Govers (33) | Robert Timmers (25) | |||
| Rob v. Vugt (21) | Martien v.d. Moosdijk (30) | |||
| 23.35u | Frank v. Tilburg (25) | Rens Verstegen (21) | ||
| Jop v.d. Heijden (24) | Martijn Somers (21) | |||
Schema maandag 16 maart
| Speelschema maandag 16 maart 2026 | ||||
| tijd | speler A | speler B | ||
| 19.00u | Jos Dominicus (15) | Stan Rijkers (15) | ||
| John v.d. Elzen (15) | Peer v. Kessel (15) | |||
| Cor Geenen (15) | Finn Verhoeven (15) | |||
| 19.25u | Sjors Schoenmakers (15) | Daan v. Kessel (15) | ||
| Rob Somers (15) | Len Geenen (15) | |||
| Thijs Hurkmans (19) | Chiel v.d. Aa (17) | |||
| 19.50u | Luuk Somers (19) | Arno v.d. Burgt (18) | ||
| Willie v. Kessel (18) | Guus v.d. Rijdt (17) | |||
| Willem v. Hulten (18) | Tonnie v. Tilburg (18) | |||
| 20.15u | Martijn v. Dijk (19) | Bert Kanters (18) | ||
| Hein Kanters (40) | Thijs Somers (27) | |||
| Carlo v.d. Velden (38) | Andre Huberts (28) | |||
| 20.40u | Mari Kanters (33) | Willie Kanters (28) | ||
| William v. Daal (35) | Tonio v. Zutphen (28) | |||
| Theo Hurkmans (38) | Joep v. Creij (35) | |||
| 21.05u | Rob Somers (15) | Peer v. Kessel (15) | ||
| Jos Dominicus (15) | Sjors Schoenmakers (15) | |||
| Stan Rijkers (15) | John v.d. Elzen (15) | |||
| 21.30u | Len Geenen (15) | Finn Verhoeven (15) | ||
| Cor Geenen (15) | Daan v. Kessel (15) | |||
| Martijn v. Dijk (19) | Arno v.d. Burgt (18) | |||
| 21.55u | Theo Hurkmans (38) | Andre Huberts (28) | ||
| Thijs Hurkmans (19) | Willem v. Hulten (18) | |||
| Chiel v.d. Aa (17) | Luuk Somers (19) | |||
| 22.20u | Joep v. Creij (35) | Willie Kanters (28) | ||
| Mari Kanters (33) | Tonio v. Zutphen (28) | |||
| Willie v. Kessel (18) | Tonnie v. Tilburg (18) | |||
| 22.45u | Bert Kanters (18) | Guus v.d. Rijdt (17) | ||
| Hein Kanters (40) | William v. Daal (35) | |||
| Thijs Somers (27) | Carlo v.d. Velden (38) | |||
Reglement
Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen
- In 2025 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (13 poules van 5), met uitzondering van poule 13 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 5 vierde plekken vallen af.
- Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
- De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
- Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
- De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
- en meer.......