Poulestanden
poule 1 & 2 (do/ma)
| Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Car | Beurten | Gem | Punten | Partij 50% | Partij 100% | Car gemaakt |
| 1 | Hein Kanters | 2,85 | do/ma | 40 | 80 | |||||
| 1 | Carlo v.d. Velden | 2,62 | do/ma | 38 | 75 | |||||
| 1 | Theo Hurkmans | 2,57 | do/ma | 38 | 75 | |||||
| 1 | William v. Daal | 2,38 | do/ma | 35 | 70 | |||||
| 1 | Joep v. Creij | 2,31 | do/ma | 35 | 70 | |||||
| 2 | Mari Kanters | 2,05 | do/ma | 33 | 65 | |||||
| 2 | Andre Huberts | 1,78 | do/ma | 28 | 56 | |||||
| 2 | Tonio v. Zutphen | 1,76 | do/ma | 28 | 56 | |||||
| 2 | Willie Kanters | 1,74 | do/ma | 28 | 56 | |||||
| 2 | Thijs Somers | 1,61 | do/ma | 27 | 53 |
poule 3 & 4 (wo/vr)
| Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Car | Beurten | Gem | Punten | Partij 50% | Partij 100% | Car gemaakt |
| 3 | Frans Govers | 2,15 | wo/vr | 33 | 65 | |||||
| 3 | Martien v.d. Moosdijk | 1,86 | wo/vr | 30 | 59 | |||||
| 3 | Ad Donkers | 1,55 | wo/vr | 25 | 50 | |||||
| 3 | Robert Timmers | 1,55 | wo/vr | 25 | 50 | |||||
| 3 | Frank v. Tilburg | 1,51 | wo/vr | 25 | 50 | |||||
| 4 | Jop v.d. Heijden | 1,42 | wo/vr | 24 | 47 | |||||
| 4 | Tom Huberts | 1,33 | wo/vr | 22 | 44 | |||||
| 4 | Martijn Somers | 1,26 | wo/vr | 21 | 41 | |||||
| 4 | Rens Verstegen | 1,26 | wo/vr | 21 | 41 | |||||
| 4 | Rob v. Vugt | 1,25 | wo/vr | 21 | 41 |
poule 5 & 6 (do/ma)
| Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Car | Beurten | Gem | Punten | Partij 50% | Partij 100% | Car gemaakt |
| 5 | Thijs Hurkmans | 1,2 | do/ma | 19 | 38 | |||||
| 5 | Luuk Somers | 1,15 | do/ma | 19 | 38 | |||||
| 5 | Martijn v. Dijk | 1,12 | do/ma | 19 | 38 | |||||
| 5 | Willem v. Hulten | 1,09 | do/ma | 18 | 35 | |||||
| 5 | Bert Kanters | 1,01 | do/ma | 18 | 35 | |||||
| 6 | Willie v. Kessel | 1,01 | do/ma | 18 | 35 | |||||
| 6 | Arno v.d. Burgt | 1 | do/ma | 18 | 35 | |||||
| 6 | Tonnie v. Tilburg | 1 | do/ma | 18 | 35 | |||||
| 6 | Guus v.d. Rijdt | 0,99 | do/ma | 17 | 33 | |||||
| 6 | Chiel v.d. Aa | 0,96 | do/ma | 17 | 33 |
poule 7 & 8 (wo/vr)
| Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Car | Beurten | Gem | Punten | Partij 50% | Partij 100% | Car gemaakt |
| 7 | Andre v. Dijk | 0,95 | wo/vr | 17 | 33 | |||||
| 7 | Sel Somers | 0,95 | wo/vr | 17 | 33 | |||||
| 7 | Mike v. Heeswijk | 0,92 | wo/vr | 17 | 33 | |||||
| 7 | Johan v. Uden | 0,91 | wo/vr | 17 | 33 | |||||
| 7 | Renz Huberts | 0,87 | wo/vr | 16 | 31 | |||||
| 8 | Roy Dominicus | 0,85 | wo/vr | 16 | 31 | |||||
| 8 | Wil v. Zutphen | 0,85 | wo/vr | 16 | 31 | |||||
| 8 | Bart Govers | 0,8 | wo/vr | 16 | 31 | |||||
| 8 | Harrie v. Dommelen | 0,78 | wo/vr | 15 | 29 | |||||
| 8 | William Verkuylen | 0,77 | wo/vr | 15 | 29 |
poule 9 & 10 (do/ma)
| Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Car | Beurten | Gem | Punten | Partij 50% | Partij 100% | Car gemaakt |
| 9 | Jos Dominicus | 0,75 | do/ma | 15 | 29 | |||||
| 9 | John v.d. Elzen | 0,74 | do/ma | 15 | 29 | |||||
| 9 | Rob Somers | 0,74 | do/ma | 15 | 29 | |||||
| 9 | Sjors Schoenmakers | 0,73 | do/ma | 15 | 29 | |||||
| 9 | Len Geenen | 0,72 | do/ma | 15 | 29 | |||||
| 10 | Cor Geenen | 0,71 | do/ma | 15 | 29 | |||||
| 10 | Peer v. Kessel | 0,71 | do/ma | 15 | 29 | |||||
| 10 | Daan v. Kessel | 0,7 | do/ma | 15 | 29 | |||||
| 10 | Finn Verhoeven | 0,7 | do/ma | 15 | 29 | |||||
| 10 | Stan Rijkers | 0,53 | do/ma | 15 | 25 |
poule 11 & 12 (wo/vr)
| Poule | Speler | Moyenne | Speeldag | Car | Beurten | Gem | Punten | Partij 50% | Partij 100% | Car gemaakt |
| 11 | Roel Haas | 0,7 | wo/vr | 15 | 29 | |||||
| 11 | Roel Knippen | 0,7 | wo/vr | 15 | 29 | |||||
| 11 | Peter Somers | 0,67 | wo/vr | 15 | 27 | |||||
| 11 | Paul v.d. Velden | 0,66 | wo/vr | 15 | 27 | |||||
| 11 | PAM v. Kessel | 0,65 | wo/vr | 15 | 27 | |||||
| 12 | Pascal Vogels | 0,6 | wo/vr | 15 | 27 | |||||
| 12 | Dare Jovanoski | 0,57 | wo/vr | 15 | 25 | |||||
| 12 | Mark v. Stiphout | 0,57 | wo/vr | 15 | 25 | |||||
| 12 | Thijs v.d. Aa | 0,53 | wo/vr | 15 | 25 | |||||
| 12 | Ferry v. Uden | 0,47 | wo/vr | 15 | 22 |
poule 13 (wo/vr)
| Poule | Speler | Moyenne | Speeldagen | Car | Beurten | Gem | Punten | Partij 50% | Partij 100% | Car gemaakt |
| 13 | Ralf v. Asseldonk | 0,43 | wo/vr | 15 | 22 | |||||
| 13 | Lars Huberts | 0,42 | wo/vr | 15 | 22 | |||||
| 13 | Linda v. Heeswijk | 0,41 | wo/vr | 15 | 22 | |||||
| 13 | Jur Vogels | 0,4 | wo/vr | 15 | 29 | |||||
| 13 | Romy v.d. Groenendaal | 0,21 | wo/vr | 15 | 22 |
Reglement
Reglement Vorstenbossche Biljartkampioenschappen
- In 2025 speelt men 2 partijen uit eigen poule, en 2 uit de andere poule (13 poules van 5), met uitzondering van poule 13 die alle wedstrijden uit eigen poule spelen i.v.m. verschillende speeldagen. 48 spelers gaan door, de laatste in de poule en 5 vierde plekken vallen af.
- Men dient 20 minuten voor de aanvang van de partij aanwezig te zijn.
- De partij dient direct na de vorige partij te beginnen. De wedstrijdleiding roept om op welke tafel de partij kan aanvangen. Elke speler krijgt ca. 3 minuten inspeeltijd.
- Alvorens met de partij te beginnen moeten beide spelers een optrekstoot uitvoeren via de korte band aan de overzijde. De speler wiens bal het dichtst bij de korte band ligt, heeft de keuze wie er begint.
- De speler die de partij aanvangt, speelt met de witte bal.
- en meer.......